(株)TOKAIホールディングスの貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 卸売業 | 3167/E25165 | - |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2025/09/19 | 日証協 | 2,695,684株 | +22.91% | 1,050,799株 | -26.59% | 7,494,407株 | +6.24% | 1,803,508株 | +99.34% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 2,193,184株 | +1.45% | 1,431,461株 | -66.16% | 7,054,202株 | +4.47% | 904,736株 | -52.34% |
| 2025/09/05 | 日証協 | 2,161,813株 | -4.62% | 4,229,788株 | +102.21% | 6,752,661株 | +40.25% | 1,898,283株 | -32.07% |
| 2025/08/29 | 日証協 | 2,266,417株 | -27.81% | 2,091,787株 | -72.94% | 4,814,832株 | -6.69% | 2,794,378株 | -47.03% |
| 2025/08/22 | 日証協 | 3,139,528株 | +240.56% | 7,730,631株 | +869.03% | 5,160,067株 | +153.27% | 5,275,230株 | +1629.12% |
| 2025/08/15 | 日証協 | 921,873株 | -26.87% | 797,771株 | +31.89% | 2,037,382株 | +1.12% | 305,081株 | -6.97% |
| 2025/08/08 | 日証協 | 1,260,527株 | +7.40% | 604,873株 | -13.95% | 2,014,730株 | +0.60% | 327,944株 | +422.28% |
| 2025/08/01 | 日証協 | 1,173,694株 | +0.97% | 702,932株 | +154.09% | 2,002,648株 | +1.30% | 62,791株 | -77.98% |
| 2025/07/25 | 日証協 | 1,162,379株 | -1.40% | 276,647株 | +4.14% | 1,976,986株 | +0.55% | 285,201株 | +47.52% |
| 2025/07/18 | 日証協 | 1,178,879株 | -0.84% | 265,644株 | -47.94% | 1,966,093株 | -1.73% | 193,325株 | -14.42% |
| 2025/07/11 | 日証協 | 1,188,890株 | +1.70% | 510,240株 | -8.37% | 2,000,651株 | -3.23% | 225,891株 | +3.28% |
| 2025/07/04 | 日証協 | 1,168,994株 | +4.39% | 556,837株 | +112.02% | 2,067,456株 | +2.11% | 218,727株 | +32.79% |
| 2025/06/27 | 日証協 | 1,119,835株 | -3.58% | 262,629株 | -45.38% | 2,024,651株 | -0.81% | 164,713株 | -17.75% |
| 2025/06/20 | 日証協 | 1,161,435株 | -15.67% | 480,808株 | -28.94% | 2,041,282株 | -3.80% | 200,264株 | -40.39% |
| 2025/06/13 | 日証協 | 1,377,170株 | -4.78% | 676,608株 | +10.79% | 2,121,982株 | -2.88% | 335,964株 | +118.57% |
| 2025/06/06 | 日証協 | 1,446,254株 | -2.31% | 610,739株 | +2.41% | 2,184,833株 | -0.99% | 153,707株 | +60.00% |
| 2025/05/30 | 日証協 | 1,480,495株 | +5.10% | 596,357株 | +41.76% | 2,206,617株 | -0.88% | 96,066株 | -43.06% |
| 2025/05/23 | 日証協 | 1,408,595株 | -3.73% | 420,673株 | -29.98% | 2,226,316株 | -1.79% | 168,717株 | -50.61% |
| 2025/05/16 | 日証協 | 1,463,195株 | +8.97% | 600,791株 | +5.44% | 2,266,874株 | +1.43% | 341,574株 | +36.63% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top