(株)ダイドーリミテッドの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 繊維製品 | 3205/E00550 | DAIDOH LIMITED |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/08 | 日証金 | 27,900株 +500 | 1,000 500 | 219,700株 +800 | 1,000 200 | 0.13倍 |
2017/02/07 | 日証金 | 27,400株 +700 | 1,000 300 | 218,900株 +2,400 | 3,000 600 | 0.13倍 |
2017/02/06 | 日証金 | 26,700株 -8,800 | 100 8,900 | 216,500株 +1,200 | 1,200 0 | 0.12倍 |
2017/02/03 | 日証金 | 35,500株 -300 | 0 300 | 215,300株 +3,000 | 3,300 300 | 0.16倍 |
2017/02/02 | 日証金 | 35,800株 -3,800 | 0 3,800 | 212,300株 -100 | 1,300 1,400 | 0.17倍 |
2017/02/01 | 日証金 | 39,600株 -300 | 200 500 | 212,400株 +4,900 | 5,400 500 | 0.19倍 |
2017/01/31 | 日証金 | 39,900株 -300 | 200 500 | 207,500株 -200 | 600 800 | 0.19倍 |
2017/01/30 | 日証金 | 40,200株 -1,600 | 0 1,600 | 207,700株 -500 | 300 800 | 0.19倍 |
2017/01/27 | 日証金 | 41,800株 -1,400 | 0 1,400 | 208,200株 -600 | 1,300 1,900 | 0.2倍 |
2017/01/26 | 日証金 | 43,200株 +300 | 500 200 | 208,800株 +8,200 | 8,200 0 | 0.21倍 |
2017/01/25 | 日証金 | 42,900株 +10,500 | 10,600 100 | 200,600株 +5,400 | 7,300 1,900 | 0.21倍 |
2017/01/24 | 日証金 | 32,400株 +800 | 800 0 | 195,200株 +12,800 | 13,200 400 | 0.17倍 |
2017/01/23 | 日証金 | 31,600株 -1,200 | 100 1,300 | 182,400株 +17,200 | 18,600 1,400 | 0.17倍 |
2017/01/20 | 日証金 | 32,800株 -1,700 | 800 2,500 | 165,200株 +1,500 | 1,600 100 | 0.2倍 |
2017/01/19 | 日証金 | 34,500株 +1,500 | 2,900 1,400 | 163,700株 +600 | 700 100 | 0.21倍 |
2017/01/18 | 日証金 | 33,000株 -500 | 1,500 2,000 | 163,100株 -100 | 100 200 | 0.2倍 |
2017/01/17 | 日証金 | 33,500株 -1,200 | 0 1,200 | 163,200株 +1,500 | 1,600 100 | 0.21倍 |
2017/01/16 | 日証金 | 34,700株 -100 | 300 400 | 161,700株 +2,700 | 2,900 200 | 0.21倍 |
2017/01/13 | 日証金 | 34,800株 +500 | 500 0 | 159,000株 +2,100 | 3,100 1,000 | 0.22倍 |
2017/01/12 | 日証金 | 34,300株 -1,500 | 0 1,500 | 156,900株 -500 | 6,600 7,100 | 0.22倍 |
2017/01/11 | 日証金 | 35,800株 -2,100 | 200 2,300 | 157,400株 +3,600 | 5,000 1,400 | 0.23倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。