三重交通グループホールディングス(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 不動産業 | 3232/E04233 | Mie Kotsu Group Holdings, Inc |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/13 | 日証金 | 45,400株 -4,100 | 5,000 9,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/05/12 | 日証金 | 49,500株 +800 | 4,000 3,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/05/11 | 日証金 | 48,700株 +6,800 | 7,100 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/05/08 | 日証金 | 41,900株 +11,400 | 11,500 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/05/07 | 日証金 | 30,500株 +7,900 | 7,900 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/05/01 | 日証金 | 22,600株 +3,000 | 4,300 1,300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/30 | 日証金 | 19,600株 -7,400 | 3,000 10,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/28 | 日証金 | 27,000株 -23,200 | 6,800 30,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/27 | 日証金 | 50,200株 +4,100 | 4,200 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/24 | 日証金 | 46,100株 -47,900 | 0 47,900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/23 | 日証金 | 94,000株 +43,600 | 48,100 4,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/22 | 日証金 | 50,400株 -5,800 | 400 6,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/21 | 日証金 | 56,200株 -91,200 | 31,600 122,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/20 | 日証金 | 147,400株 -7,200 | 3,300 10,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/17 | 日証金 | 154,600株 -100 | 5,000 5,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/16 | 日証金 | 154,700株 -15,200 | 3,200 18,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/15 | 日証金 | 169,900株 -96,600 | 12,300 108,900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/14 | 日証金 | 266,500株 +70,000 | 71,400 1,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/13 | 日証金 | 196,500株 +32,800 | 36,000 3,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/10 | 日証金 | 163,700株 +3,500 | 4,000 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2015/04/09 | 日証金 | 160,200株 -15,600 | 7,500 23,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。