三重交通グループホールディングス(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 不動産業 | 3232/E04233 | Mie Kotsu Group Holdings, Inc |
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 日証金 | 28,600株 0 | 0 0 | 5,000株 +1,400 | 1,400 0 | 5.72倍 |
| 2025/11/05 | 日証金 | 28,600株 +1,500 | 1,500 0 | 3,600株 -1,000 | 0 1,000 | 7.94倍 |
| 2025/11/04 | 日証金 | 27,100株 0 | 0 0 | 4,600株 -1,800 | 100 1,900 | 5.89倍 |
| 2025/10/31 | 日証金 | 27,100株 0 | 0 0 | 6,400株 -5,200 | 300 5,500 | 4.23倍 |
| 2025/10/30 | 日証金 | 27,100株 -600 | 0 600 | 11,600株 -3,500 | 0 3,500 | 2.34倍 |
| 2025/10/29 | 日証金 | 27,700株 +1,100 | 1,100 0 | 15,100株 +2,500 | 3,000 500 | 1.83倍 |
| 2025/10/28 | 日証金 | 26,600株 +1,000 | 1,000 0 | 12,600株 -8,900 | 200 9,100 | 2.11倍 |
| 2025/10/27 | 日証金 | 25,600株 +1,700 | 2,000 300 | 21,500株 -2,400 | 300 2,700 | 1.19倍 |
| 2025/10/24 | 日証金 | 23,900株 -1,800 | 0 1,800 | 23,900株 -1,800 | 2,300 4,100 | 1.00倍 |
| 2025/10/23 | 日証金 | 25,700株 +200 | 300 100 | 25,700株 +200 | 300 100 | 1.00倍 |
| 2025/10/22 | 日証金 | 25,500株 +1,600 | 1,700 100 | 25,500株 +2,300 | 2,400 100 | 1.00倍 |
| 2025/10/21 | 日証金 | 23,900株 0 | 0 0 | 23,200株 +1,700 | 4,200 2,500 | 1.03倍 |
| 2025/10/20 | 日証金 | 23,900株 -300 | 0 300 | 21,500株 -2,700 | 2,600 5,300 | 1.11倍 |
| 2025/10/17 | 日証金 | 24,200株 +300 | 300 0 | 24,200株 +1,600 | 1,600 0 | 1.00倍 |
| 2025/10/16 | 日証金 | 23,900株 -1,500 | 200 1,700 | 22,600株 -2,800 | 0 2,800 | 1.06倍 |
| 2025/10/15 | 日証金 | 25,400株 -1,500 | 0 1,500 | 25,400株 -1,500 | 0 1,500 | 1.00倍 |
| 2025/10/14 | 日証金 | 26,900株 -1,200 | 1,300 2,500 | 26,900株 -1,200 | 100 1,300 | 1.00倍 |
| 2025/10/10 | 日証金 | 28,100株 +2,100 | 2,100 0 | 28,100株 +4,200 | 4,200 0 | 1.00倍 |
| 2025/10/09 | 日証金 | 26,000株 +100 | 100 0 | 23,900株 +9,500 | 9,500 0 | 1.09倍 |
| 2025/10/08 | 日証金 | 25,900株 -900 | 0 900 | 14,400株 -5,200 | 0 5,200 | 1.80倍 |
| 2025/10/07 | 日証金 | 26,800株 0 | 0 0 | 19,600株 +5,000 | 5,200 200 | 1.37倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。