(株)アーバネットコーポレーションの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 不動産業 | 3242/E04069 | URBANET CORPORATION CO.,LTD. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/11 | 日証金 | 30,100株 -1,000 | 0 1,000 | 32,500株 0 | 100 100 | 0.93倍 |
2022/07/08 | 日証金 | 31,100株 +900 | 900 0 | 32,500株 -1,500 | 0 1,500 | 0.96倍 |
2022/07/07 | 日証金 | 30,200株 +4,000 | 4,000 0 | 34,000株 +7,800 | 8,000 200 | 0.89倍 |
2022/07/06 | 日証金 | 26,200株 -6,600 | 0 6,600 | 26,200株 -1,300 | 100 1,400 | 1倍 |
2022/07/05 | 日証金 | 32,800株 +1,700 | 1,700 0 | 27,500株 -17,900 | 0 17,900 | 1.19倍 |
2022/07/04 | 日証金 | 31,100株 +700 | 700 0 | 45,400株 -7,900 | 200 8,100 | 0.69倍 |
2022/07/01 | 日証金 | 30,400株 +1,100 | 1,700 600 | 53,300株 -24,600 | 0 24,600 | 0.57倍 |
2022/06/30 | 日証金 | 29,300株 0 | 0 0 | 77,900株 -15,900 | 200 16,100 | 0.38倍 |
2022/06/29 | 日証金 | 29,300株 +24,300 | 24,300 0 | 93,800株 -166,500 | 400 166,900 | 0.31倍 |
2022/06/28 | 日証金 | 5,000株 -14,600 | 0 14,600 | 260,300株 +104,900 | 104,900 0 | 0.02倍 |
2022/06/27 | 日証金 | 19,600株 -11,800 | 0 11,800 | 155,400株 +52,300 | 52,300 0 | 0.13倍 |
2022/06/24 | 日証金 | 31,400株 +5,200 | 5,300 100 | 103,100株 +3,400 | 3,800 400 | 0.3倍 |
2022/06/23 | 日証金 | 26,200株 -300 | 0 300 | 99,700株 +2,300 | 2,300 0 | 0.26倍 |
2022/06/22 | 日証金 | 26,500株 -400 | 0 400 | 97,400株 +2,200 | 2,200 0 | 0.27倍 |
2022/06/21 | 日証金 | 26,900株 +300 | 1,300 1,000 | 95,200株 +10,300 | 10,300 0 | 0.28倍 |
2022/06/20 | 日証金 | 26,600株 +2,100 | 4,000 1,900 | 84,900株 +12,700 | 12,700 0 | 0.31倍 |
2022/06/17 | 日証金 | 24,500株 +900 | 900 0 | 72,200株 +8,200 | 8,200 0 | 0.34倍 |
2022/06/16 | 日証金 | 23,600株 +1,700 | 1,900 200 | 64,000株 +1,000 | 1,100 100 | 0.37倍 |
2022/06/15 | 日証金 | 21,900株 +14,100 | 14,100 0 | 63,000株 +18,000 | 18,800 800 | 0.35倍 |
2022/06/14 | 日証金 | 7,800株 +4,400 | 4,400 0 | 45,000株 +20,800 | 20,900 100 | 0.17倍 |
2022/06/13 | 日証金 | 3,400株 +1,400 | 1,600 200 | 24,200株 +22,700 | 23,000 300 | 0.14倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。