(株)駐車場綜合研究所の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
マザーズ | 不動産業 | 3251/E05715 | Parking Management Organization,Ltd. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/06/07 | 日証協 | 149,600株 | -4.16% | 46,500株 | +394.68% | 108,112株 | -7.6% | 8,381株 | -11.22% |
2013/05/31 | 日証協 | 156,100株 | -0.19% | 9,400株 | -95.2% | 117,002株 | +0.72% | 9,440株 | -36.36% |
2013/05/24 | 日証協 | 156,400株 | +13.09% | 195,700株 | +44.75% | 116,170株 | +9.25% | 14,834株 | -26.73% |
2013/05/17 | 日証協 | 138,300株 | +5.09% | 135,200株 | +216.63% | 106,337株 | -21.18% | 20,245株 | +112.93% |
2013/05/10 | 日証協 | 131,600株 | -2.08% | 42,700株 | +344.79% | 134,905株 | +3.77% | 9,508株 | +131.85% |
2013/05/02 | 日証協 | 134,400株 | -14.61% | 9,600株 | -76.81% | 130,004株 | +1.17% | 4,101株 | -86.81% |
2013/04/26 | 日証協 | 157,400株 | -4.2% | 41,400株 | +2857.14% | 128,504株 | +1.42% | 31,100株 | +2491.67% |
2013/04/19 | 日証協 | 164,300株 | -1.14% | 1,400株 | -97.89% | 126,704株 | -2.16% | 1,200株 | -94.15% |
2013/04/12 | 日証協 | 166,200株 | -1.89% | 66,500株 | -44.58% | 129,504株 | +5.71% | 20,500株 | +236.07% |
2013/04/05 | 日証協 | 169,400株 | -16.14% | 120,000株 | +46.34% | 122,504株 | -10.25% | 6,100株 | -15.31% |
2013/03/29 | 日証協 | 202,000株 | -1.56% | 82,000株 | -45.44% | 136,501株 | -6.25% | 7,203株 | +9.14% |
2013/03/22 | 日証協 | 205,200株 | +4.64% | 150,300株 | +49.4% | 145,604株 | +3.34% | 6,600株 | -64.13% |
2013/03/15 | 日証協 | 196,100株 | -3.35% | 100,600株 | +110.46% | 140,904株 | -1% | 18,400株 | +31.43% |
2013/03/08 | 日証協 | 202,900株 | +62.32% | 47,800株 | -71.93% | 142,329株 | +45.19% | 14,000株 | -76.86% |
2013/03/01 | 日証協 | 125,000株 | +10.91% | 170,300株 | +70.47% | 98,029株 | +5.49% | 60,500株 | +175% |
2013/02/22 | 日証協 | 112,700株 | +31.51% | 99,900株 | +43.95% | 92,929株 | +28.3% | 22,000株 | -5.58% |
2013/02/15 | 日証協 | 85,700株 | +84.3% | 69,400株 | +24.6% | 72,429株 | +46.83% | 23,300株 | -6.8% |
2013/02/08 | 日証協 | 46,500株 | +422.47% | 55,700株 | +614.1% | 49,329株 | +53.06% | 25,000株 | +23.76% |
2013/02/01 | 日証協 | 8,900株 | -2.2% | 7,800株 | 0% | 32,229株 | +1.58% | 20,200株 | +274.07% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。