(株)フージャースホールディングスの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 不動産業 | 3284/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2021/01/29 | 日証協 | 無担保 | 1,700株 | 0% | 0株 | -100% | 53,531株 | +9999.99% |
2021/01/29 | 日証協 | 有担保 | 2,110,637株 | +78.11% | 37,200株 | -88.57% | 1,357,500株 | +286.26% |
2021/01/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 6,000株 | +53.85% | 200株 | -83.33% |
2021/01/22 | 日証協 | 有担保 | 1,185,000株 | +82.42% | 325,600株 | +3730.59% | 351,450株 | -15.21% |
2021/01/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 3,900株 | -89.17% | 1,200株 | -73.91% |
2021/01/15 | 日証協 | 有担保 | 649,600株 | +147.22% | 8,500株 | -48.48% | 414,500株 | +252.77% |
2021/01/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 36,000株 | +100% | 4,600株 | +666.67% |
2021/01/08 | 日証協 | 有担保 | 262,763株 | +7.99% | 16,500株 | -38.66% | 117,500株 | +116.79% |
2020/12/30 | 日証協 | 無担保 | 11,900株 | 0% | 18,000株 | -28.29% | 600株 | -85% |
2020/12/30 | 日証協 | 有担保 | 243,323株 | -4.19% | 26,900株 | +156.19% | 54,200株 | -85.71% |
2020/12/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 25,100株 | -51.45% | 4,000株 | +2.56% |
2020/12/25 | 日証協 | 有担保 | 253,956株 | +14.23% | 10,500株 | +400% | 379,220株 | +465.16% |
2020/12/18 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | 0% | 51,700株 | -10.55% | 3,900株 | -18.75% |
2020/12/18 | 日証協 | 有担保 | 222,312株 | -71.42% | 2,100株 | -83.97% | 67,100株 | -55.36% |
2020/12/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 57,800株 | -7.67% | 4,800株 | +500% |
2020/12/11 | 日証協 | 有担保 | 777,900株 | +24.25% | 13,100株 | -28.42% | 150,300株 | +20.7% |
2020/12/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 62,600株 | +20.38% | 800株 | 0% |
2020/12/04 | 日証協 | 有担保 | 626,056株 | +207.22% | 18,300株 | -62.5% | 124,520株 | +450.44% |
2020/11/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 52,000株 | -16.4% | 0株 | -100% |
2020/11/27 | 日証協 | 有担保 | 203,778株 | -14.28% | 48,800株 | +557.5% | 22,622株 | -45.09% |
2020/11/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 62,200株 | +135.61% | 400株 | +300% |
2020/11/20 | 日証協 | 有担保 | 237,722株 | +61.14% | 7,422株 | +3.08% | 41,200株 | +99.03% |
2020/11/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 26,400株 | +17.86% | 100株 | 0% |
2020/11/13 | 日証協 | 有担保 | 147,522株 | -75.07% | 7,200株 | +775.91% | 20,700株 | -45.95% |
2020/11/06 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | +25% | 22,400株 | 0% | 0株 | -100% |
2020/11/06 | 日証協 | 有担保 | 591,678株 | +12.67% | 822株 | -98.4% | 38,300株 | -42.49% |
2020/10/30 | 日証協 | 無担保 | 800株 | -70.37% | 0株 | 0% | 600株 | +500% |
2020/10/30 | 日証協 | 有担保 | 525,144株 | -16.59% | 51,500株 | +209.27% | 66,600株 | -2.49% |
2020/10/23 | 日証協 | 無担保 | 2,700株 | +3.85% | 0株 | 0% | 100株 | -95.83% |
2020/10/23 | 日証協 | 有担保 | 629,600株 | +38.13% | 16,652株 | +5450.67% | 68,300株 | -0.15% |
2020/10/16 | 日証協 | 無担保 | 2,600株 | +333.33% | 0株 | 0% | 2,400株 | -51.02% |
2020/10/16 | 日証協 | 有担保 | 455,800株 | -33.84% | 300株 | -98.3% | 68,400株 | -75.35% |
2020/10/09 | 日証協 | 無担保 | 600株 | 0% | 0株 | 0% | 4,900株 | -98.48% |
2020/10/09 | 日証協 | 有担保 | 688,960株 | -20.87% | 17,600株 | -92.29% | 277,500株 | -58.88% |
2020/10/02 | 日証協 | 無担保 | 600株 | 0% | 0株 | -100% | 321,726株 | 0% |
2020/10/02 | 日証協 | 有担保 | 870,700株 | +208.54% | 228,200株 | +196.75% | 674,900株 | +32.96% |
2020/09/25 | 日証協 | 有担保 | 282,200株 | +2.96% | 76,900株 | +16.16% | 507,600株 | +746% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top