(株)オープンハウスグループの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 不動産業 | 3288/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2017/12/08 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0% | 0株 | 0% | 6,300株 | -87.91% |
2017/12/08 | 日証協 | 有担保 | 982,513株 | -0.73% | 13,200株 | -83.63% | 204,114株 | +103.67% |
2017/12/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 52,100株 | +3156.25% |
2017/12/01 | 日証協 | 有担保 | 989,784株 | +21.03% | 80,614株 | +9999.99% | 100,220株 | -52.29% |
2017/11/24 | 日証協 | 無担保 | 3,600株 | 0% | 0株 | -100% | 1,600株 | -94.46% |
2017/11/24 | 日証協 | 有担保 | 817,828株 | -26.75% | 100株 | -99.75% | 210,060株 | -31.95% |
2017/11/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 1,400株 | 0% | 28,900株 | -42.2% |
2017/11/17 | 日証協 | 有担保 | 1,116,510株 | -5.98% | 40,620株 | -19.88% | 308,700株 | +92.34% |
2017/11/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 50,001株 | +161.7% |
2017/11/10 | 日証協 | 有担保 | 1,187,547株 | +22.9% | 50,700株 | -23.03% | 160,500株 | +149.85% |
2017/11/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 19,106株 | -64.94% |
2017/11/02 | 日証協 | 有担保 | 966,302株 | -4.71% | 65,872株 | +6487.2% | 64,238株 | +15.22% |
2017/10/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 54,500株 | +807.43% |
2017/10/27 | 日証協 | 有担保 | 1,014,025株 | -10.46% | 1,000株 | 0% | 55,751株 | +49.72% |
2017/10/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 6,006株 | +200.3% |
2017/10/20 | 日証協 | 有担保 | 1,132,475株 | +15.16% | 0株 | -100% | 37,236株 | -81.94% |
2017/10/13 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -92.31% | 0株 | 0% | 2,000株 | -93.65% |
2017/10/13 | 日証協 | 有担保 | 983,360株 | +6.07% | 100株 | -99.75% | 206,186株 | +116.13% |
2017/10/06 | 日証協 | 無担保 | 1,300株 | +8.33% | 0株 | 0% | 31,505株 | -59.51% |
2017/10/06 | 日証協 | 有担保 | 927,080株 | -50.23% | 39,875株 | -94.91% | 95,400株 | -90.72% |
2017/09/29 | 日証協 | 無担保 | 1,200株 | 0% | 0株 | 0% | 77,804株 | +1893.44% |
2017/09/29 | 日証協 | 有担保 | 1,862,741株 | +125.22% | 783,914株 | +9999.99% | 1,027,481株 | +147.41% |
2017/09/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,903株 | -91.55% |
2017/09/22 | 日証協 | 有担保 | 827,064株 | -22.7% | 155株 | -57.06% | 415,300株 | +92.36% |
2017/09/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 46,204株 | +174.99% |
2017/09/15 | 日証協 | 有担保 | 1,069,906株 | +86.43% | 361株 | -99.35% | 215,900株 | -1.6% |
2017/09/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 16,802株 | +460.07% |
2017/09/08 | 日証協 | 有担保 | 573,879株 | +55.86% | 55,729株 | +209.26% | 219,401株 | +100.55% |
2017/09/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,000株 | +644.42% |
2017/09/01 | 日証協 | 有担保 | 368,206株 | +3.4% | 18,020株 | +1839.72% | 109,400株 | +6.94% |
2017/08/25 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 403株 | -89.67% |
2017/08/25 | 日証協 | 有担保 | 356,097株 | -48.21% | 929株 | -97.76% | 102,300株 | -30.78% |
2017/08/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 3,903株 | +44.45% |
2017/08/18 | 日証協 | 有担保 | 687,584株 | +68.93% | 41,490株 | +230.2% | 147,800株 | -14.76% |
2017/08/10 | 日証協 | 無担保 | 36,500株 | +2181.25% | 0株 | 0% | 2,702株 | -74.51% |
2017/08/10 | 日証協 | 有担保 | 407,018株 | -62.04% | 12,565株 | -94.56% | 173,400株 | -49.27% |
2017/08/04 | 日証協 | 無担保 | 1,600株 | -95.43% | 0株 | 0% | 10,600株 | +265.52% |
2017/08/04 | 日証協 | 有担保 | 1,072,180株 | +78.78% | 230,869株 | +309.81% | 341,800株 | +192.89% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top