日本コークス工業(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 石油・石炭製品 | 3315/E00030 | NIPPON COKE & ENGINEERING COMPANY, LIMITED |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/23 | 日証金 | 340,400株 +104,700 | 123,200 18,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/20 | 日証金 | 235,700株 +4,200 | 5,200 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/19 | 日証金 | 231,500株 -3,200 | 0 3,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/18 | 日証金 | 234,700株 -6,100 | 0 6,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/17 | 日証金 | 240,800株 +300 | 800 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/16 | 日証金 | 240,500株 -600 | 500 1,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/13 | 日証金 | 241,100株 +2,500 | 3,500 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/12 | 日証金 | 238,600株 +7,800 | 12,100 4,300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/11 | 日証金 | 230,800株 -5,800 | 200 6,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/10 | 日証金 | 236,600株 -25,000 | 0 25,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/06 | 日証金 | 261,600株 +13,800 | 19,600 5,800 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/05 | 日証金 | 247,800株 -2,700 | 1,700 4,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2023/01/04 | 日証金 | 250,500株 +5,300 | 5,300 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/30 | 日証金 | 245,200株 -6,300 | 100 6,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/29 | 日証金 | 251,500株 -10,500 | 4,500 15,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/28 | 日証金 | 262,000株 +11,500 | 14,400 2,900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/27 | 日証金 | 250,500株 -600 | 2,300 2,900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/26 | 日証金 | 251,100株 +10,400 | 10,400 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/23 | 日証金 | 240,700株 +1,200 | 5,300 4,100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/22 | 日証金 | 239,500株 -17,700 | 500 18,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2022/12/21 | 日証金 | 257,200株 -46,600 | 1,000 47,600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。