帝人(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 繊維製品 | 3401/E00872 | TEIJIN LIMITED |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2020/05/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 14,301株 | -62.47% |
2020/05/15 | 日証協 | 有担保 | 1,497,842株 | +183.06% | 32,100株 | -42.13% | 251,800株 | +210.52% |
2020/05/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 38,106株 | +27.62% |
2020/05/08 | 日証協 | 有担保 | 529,167株 | -64.57% | 55,466株 | -20.39% | 81,090株 | -93.18% |
2020/05/01 | 日証協 | 無担保 | 568,300株 | +1260.94% | 0株 | 0% | 29,860株 | +201.46% |
2020/05/01 | 日証協 | 有担保 | 1,493,547株 | +6.65% | 69,668株 | -74.27% | 1,188,900株 | +232.28% |
2020/04/24 | 日証協 | 無担保 | 41,758株 | -84.5% | 0株 | 0% | 9,905株 | -65.12% |
2020/04/24 | 日証協 | 有担保 | 1,400,475株 | -28.49% | 270,803株 | +327.99% | 357,800株 | -44.45% |
2020/04/17 | 日証協 | 無担保 | 269,379株 | +59.84% | 0株 | 0% | 28,400株 | +26.22% |
2020/04/17 | 日証協 | 有担保 | 1,958,408株 | -6.36% | 63,273株 | -69.03% | 644,127株 | -32.76% |
2020/04/10 | 日証協 | 無担保 | 168,528株 | +15.15% | 0株 | -100% | 22,500株 | -90.19% |
2020/04/10 | 日証協 | 有担保 | 2,091,329株 | -25.37% | 204,300株 | +33.18% | 957,900株 | -12.16% |
2020/04/03 | 日証協 | 無担保 | 146,351株 | -54.13% | 11,298株 | -88.81% | 229,304株 | +198.65% |
2020/04/03 | 日証協 | 有担保 | 2,802,245株 | -22.32% | 153,400株 | -36.82% | 1,090,500株 | +45.89% |
2020/03/27 | 日証協 | 無担保 | 319,031株 | +313.53% | 101,000株 | 0% | 76,780株 | +152.57% |
2020/03/27 | 日証協 | 有担保 | 3,607,293株 | +32.44% | 242,800株 | +111.51% | 747,500株 | -47.35% |
2020/03/19 | 日証協 | 無担保 | 77,149株 | +111.1% | 0株 | -100% | 30,400株 | -65.3% |
2020/03/19 | 日証協 | 有担保 | 2,723,683株 | -25.68% | 114,795株 | -93.74% | 1,419,745株 | -27.36% |
2020/03/13 | 日証協 | 無担保 | 36,547株 | -67.48% | 3,400株 | +126.67% | 87,618株 | -60.69% |
2020/03/13 | 日証協 | 有担保 | 3,664,742株 | -18.96% | 1,834,449株 | +740.33% | 1,954,577株 | -40.15% |
2020/03/06 | 日証協 | 無担保 | 112,400株 | +366.43% | 1,500株 | 0% | 222,915株 | +5194.89% |
2020/03/06 | 日証協 | 有担保 | 4,522,109株 | +349.44% | 218,300株 | -71.64% | 3,265,623株 | +115.73% |
2020/02/28 | 日証協 | 無担保 | 24,098株 | -96.09% | 0株 | -100% | 4,210株 | +16.94% |
2020/02/28 | 日証協 | 有担保 | 1,006,172株 | -51.34% | 769,733株 | +140.64% | 1,513,752株 | +23.76% |
2020/02/21 | 日証協 | 無担保 | 616,852株 | +2072.01% | 300株 | -72.73% | 3,600株 | +260% |
2020/02/21 | 日証協 | 有担保 | 2,067,818株 | +583.62% | 319,864株 | -31.5% | 1,223,184株 | +238.25% |
2020/02/14 | 日証協 | 無担保 | 28,400株 | -52.67% | 1,100株 | 0% | 1,000株 | -73.72% |
2020/02/14 | 日証協 | 有担保 | 302,479株 | -11.26% | 466,964株 | -20.35% | 361,616株 | -52.79% |
2020/02/07 | 日証協 | 無担保 | 60,000株 | -92.77% | 0株 | 0% | 3,805株 | -64.77% |
2020/02/07 | 日証協 | 有担保 | 340,872株 | -26.97% | 586,239株 | +107.62% | 766,043株 | +65.52% |
2020/01/31 | 日証協 | 無担保 | 829,690株 | +583.16% | 0株 | -100% | 10,800株 | +285.03% |
2020/01/31 | 日証協 | 有担保 | 466,752株 | -51.5% | 282,368株 | +297.65% | 462,798株 | -27.66% |
2020/01/24 | 日証協 | 無担保 | 121,449株 | -14.86% | 200株 | 0% | 2,805株 | +366.72% |
2020/01/24 | 日証協 | 有担保 | 962,324株 | +10.01% | 71,010株 | -67.68% | 639,786株 | +6.81% |
2020/01/17 | 日証協 | 無担保 | 142,649株 | 0% | 0株 | -100% | 601株 | -83.31% |
2020/01/17 | 日証協 | 有担保 | 874,757株 | +52.5% | 219,695株 | +97.42% | 598,986株 | +21.33% |
2020/01/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 600株 | 0% | 3,600株 | +620% |
2020/01/10 | 日証協 | 有担保 | 573,622株 | +940.02% | 111,282株 | +10.13% | 493,678株 | +1579.06% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top