(株)J-MAXの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 金属製品 | 3422/E01452 | MARUJUN CO., LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2023/06/23 | 日証協 | 291,200株 | +10.89% | 158,100株 | -36.94% | 328,998株 | +2.94% | 45,300株 | +22.43% |
2023/06/16 | 日証協 | 262,600株 | -18.75% | 250,700株 | -44.65% | 319,598株 | -8.5% | 37,000株 | -71.41% |
2023/06/09 | 日証協 | 323,200株 | +56.59% | 452,900株 | +446.98% | 349,298株 | +42.53% | 129,422株 | +264.57% |
2023/06/02 | 日証協 | 206,400株 | +13.03% | 82,800株 | -38.98% | 245,076株 | +6.89% | 35,500株 | -29.3% |
2023/05/26 | 日証協 | 182,600株 | +17.5% | 135,700株 | +534.11% | 229,276株 | +6.02% | 50,210株 | +156.17% |
2023/05/19 | 日証協 | 155,400株 | -15.5% | 21,400株 | -80.47% | 216,266株 | -3.35% | 19,600株 | -78.51% |
2023/05/12 | 日証協 | 183,900株 | +3.84% | 109,600株 | +9999.99% | 223,756株 | -0.22% | 91,210株 | +9999.99% |
2023/05/02 | 日証協 | 177,100株 | -1.23% | 900株 | -96.02% | 224,256株 | -0.62% | 100株 | -98.44% |
2023/04/28 | 日証協 | 179,300株 | +4.92% | 22,600株 | +242.42% | 225,656株 | +1.94% | 6,400株 | +481.82% |
2023/04/21 | 日証協 | 170,900株 | -1.95% | 6,600株 | -42.11% | 221,356株 | +0.41% | 1,100株 | -81.03% |
2023/04/14 | 日証協 | 174,300株 | 0% | 11,400株 | -80.31% | 220,456株 | +1.1% | 5,800株 | -84.45% |
2023/04/07 | 日証協 | 174,300株 | -23.01% | 57,900株 | -74.44% | 218,056株 | +133.44% | 37,301株 | -81.41% |
2023/03/31 | 日証協 | 226,400株 | +90.41% | 226,500株 | +6561.76% | 93,411株 | -52.28% | 200,644株 | +7331.26% |
2023/03/24 | 日証協 | 118,900株 | -3.49% | 3,400株 | -56.96% | 195,756株 | -2.05% | 2,700株 | -71.88% |
2023/03/17 | 日証協 | 123,200株 | +2.5% | 7,900株 | +51.92% | 199,856株 | +1.68% | 9,600株 | +84.62% |
2023/03/10 | 日証協 | 120,200株 | -33% | 5,200株 | -55.17% | 196,556株 | -6.69% | 5,200株 | +147.62% |
2023/03/03 | 日証協 | 179,400株 | -1.16% | 11,600株 | -36.26% | 210,656株 | +2.48% | 2,100株 | -82.93% |
2023/02/24 | 日証協 | 181,500株 | +1.97% | 18,200株 | +36.84% | 205,556株 | +0.1% | 12,300株 | +392% |
2023/02/17 | 日証協 | 178,000株 | +0.91% | 13,300株 | -32.14% | 205,356株 | +0.93% | 2,500株 | -86.11% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top