(株)ビーロットの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 不動産業 | 3452/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2020/07/10 | 日証協 | 無担保 | 900株 | -95.14% | 0株 | 0% | 4,350株 | -94.04% |
2020/07/10 | 日証協 | 有担保 | 23,100株 | -88.29% | 13,900株 | -14.72% | 7,846株 | -93.53% |
2020/07/03 | 日証協 | 無担保 | 18,500株 | +6066.67% | 0株 | 0% | 73,043株 | +2800.83% |
2020/07/03 | 日証協 | 有担保 | 197,300株 | +91% | 16,300株 | 0% | 121,304株 | +10.98% |
2020/06/26 | 日証協 | 無担保 | 300株 | -57.14% | 0株 | 0% | 2,518株 | -47.54% |
2020/06/26 | 日証協 | 有担保 | 103,300株 | +270.25% | 0株 | -100% | 109,304株 | +224.34% |
2020/06/12 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | +200% | 0株 | 0% | 7,800株 | +30% |
2020/06/12 | 日証協 | 有担保 | 28,900株 | +416.07% | 5,700株 | -32.94% | 29,948株 | +208.74% |
2020/06/05 | 日証協 | 無担保 | 600株 | +20% | 0株 | 0% | 6,000株 | +300% |
2020/06/05 | 日証協 | 有担保 | 5,600株 | -21.13% | 8,500株 | +262.32% | 9,700株 | -83.55% |
2020/05/29 | 日証協 | 無担保 | 500株 | -68.75% | 0株 | 0% | 1,500株 | -77.71% |
2020/05/29 | 日証協 | 有担保 | 7,100株 | -42.74% | 2,346株 | -83.48% | 58,952株 | +74.91% |
2020/05/22 | 日証協 | 無担保 | 1,600株 | +45.45% | 0株 | 0% | 6,730株 | -82.65% |
2020/05/22 | 日証協 | 有担保 | 12,400株 | -26.24% | 14,200株 | +75.31% | 33,704株 | -46.67% |
2020/05/15 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | +175% | 0株 | 0% | 38,800株 | +708.33% |
2020/05/15 | 日証協 | 有担保 | 16,812株 | +834% | 8,100株 | -25.69% | 63,196株 | +437.75% |
2020/05/08 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +100% | 0株 | 0% | 4,800株 | -25% |
2020/05/08 | 日証協 | 有担保 | 1,800株 | -88.24% | 10,900株 | +2.83% | 11,752株 | -11.32% |
2020/05/01 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0% | 0株 | 0% | 6,400株 | -67.51% |
2020/05/01 | 日証協 | 有担保 | 15,300株 | +159.28% | 10,600株 | -12.34% | 13,252株 | -73.42% |
2020/04/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 19,700株 | +310.42% |
2020/04/24 | 日証協 | 有担保 | 5,901株 | -9.22% | 12,092株 | +15.16% | 49,859株 | +25.1% |
2020/04/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 4,800株 | +11.63% |
2020/04/17 | 日証協 | 有担保 | 6,500株 | -88.18% | 10,500株 | -84.98% | 39,856株 | -52.41% |
2020/04/10 | 日証協 | 無担保 | 20,000株 | 0% | 0株 | 0% | 4,300株 | -98.08% |
2020/04/10 | 日証協 | 有担保 | 55,000株 | -89.39% | 69,900株 | +17.71% | 83,748株 | -68.95% |
2020/04/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 223,720株 | +9999.99% |
2020/04/03 | 日証協 | 有担保 | 518,518株 | +203.4% | 59,382株 | +9999.99% | 269,722株 | +1297.52% |
2020/03/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 1,520株 | -93.22% |
2020/03/27 | 日証協 | 有担保 | 170,900株 | +335.99% | 100株 | -66.67% | 19,300株 | -38.14% |
2020/03/19 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -60% | 0株 | 0% | 22,410株 | +670.37% |
2020/03/19 | 日証協 | 有担保 | 39,198株 | -67.92% | 300株 | -93.78% | 31,200株 | +19.64% |
2020/03/13 | 日証協 | 無担保 | 500株 | -44.44% | 0株 | 0% | 2,909株 | -58.48% |
2020/03/13 | 日証協 | 有担保 | 122,207株 | -27.69% | 4,822株 | -79.27% | 26,078株 | -80.41% |
2020/03/06 | 日証協 | 無担保 | 900株 | -50% | 0株 | 0% | 7,006株 | +168.74% |
2020/03/06 | 日証協 | 有担保 | 169,000株 | -68.1% | 23,259株 | +322.81% | 133,100株 | -38.83% |
2020/02/28 | 日証協 | 無担保 | 1,800株 | +50% | 0株 | 0% | 2,607株 | +334.5% |
2020/02/28 | 日証協 | 有担保 | 529,700株 | +2451.66% | 5,501株 | +205.61% | 217,600株 | +352.39% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top