(株)農業総合研究所の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 卸売業 | 3541/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/15 | 東証 | 630,900株 -41,100 | 166,900株 464,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/05/01 | 東証 | 672,000株 +5,900 | 155,200株 516,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/04/24 | 東証 | 666,100株 -51,900 | 144,400株 521,700株 | 0株 -500 | 0株 0株 | 0 |
2020/04/17 | 東証 | 718,000株 +77,900 | 139,100株 578,900株 | 500株 -6,300 | 500株 0株 | 1436 |
2020/04/10 | 東証 | 640,100株 +191,100 | 112,600株 527,500株 | 6,800株 +6,800 | 6,800株 0株 | 94.13 |
2020/04/03 | 東証 | 449,000株 -4,800 | 101,700株 347,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/03/27 | 東証 | 453,800株 +8,100 | 105,700株 348,100株 | 0株 -100 | 0株 0株 | 0 |
2020/03/19 | 東証 | 445,700株 -34,800 | 80,400株 365,300株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 4457 |
2020/03/13 | 東証 | 480,500株 -108,800 | 81,500株 399,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/03/06 | 東証 | 589,300株 -13,900 | 141,200株 448,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/02/28 | 東証 | 603,200株 -116,800 | 147,100株 456,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/02/21 | 東証 | 720,000株 -19,300 | 168,600株 551,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/02/14 | 東証 | 739,300株 +10,200 | 153,900株 585,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/02/07 | 東証 | 729,100株 -47,600 | 142,600株 586,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2020/01/31 | 東証 | 776,700株 -26,600 | 152,900株 623,800株 | 0株 -2,000 | 0株 0株 | 0 |
2020/01/24 | 東証 | 803,300株 +19,800 | 182,700株 620,600株 | 2,000株 0 | 2,000株 0株 | 401.65 |
2020/01/17 | 東証 | 783,500株 +86,700 | 180,500株 603,000株 | 2,000株 0 | 2,000株 0株 | 391.75 |
2020/01/10 | 東証 | 696,800株 -1,900 | 180,500株 516,300株 | 2,000株 -300 | 2,000株 0株 | 348.4 |
2019/12/27 | 東証 | 698,700株 +24,500 | 161,600株 537,100株 | 2,300株 -800 | 2,300株 0株 | 303.78 |
2019/12/20 | 東証 | 674,200株 +800 | 158,800株 515,400株 | 3,100株 +1,500 | 3,100株 0株 | 217.48 |
2019/12/13 | 東証 | 673,400株 +34,200 | 154,500株 518,900株 | 1,600株 +800 | 1,600株 0株 | 420.88 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。