(株)ピーバンドットコムの信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | 卸売業 | 3559/ - | - |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 東証 | 190,500株 +1,300 | 80,000株 110,500株 | 8,700株 -100 | 0株 8,700株 | 21.90 |
| 2025/01/10 | 東証 | 189,200株 -45,400 | 76,700株 112,500株 | 8,800株 -7,200 | 0株 8,800株 | 21.50 |
| 2024/12/27 | 東証 | 234,600株 -15,600 | 96,300株 138,300株 | 16,000株 -1,600 | 0株 16,000株 | 14.66 |
| 2024/12/20 | 東証 | 250,200株 -28,100 | 109,200株 141,000株 | 17,600株 -1,300 | 0株 17,600株 | 14.22 |
| 2024/12/13 | 東証 | 278,300株 -26,100 | 120,600株 157,700株 | 18,900株 -14,200 | 0株 18,900株 | 14.72 |
| 2024/12/06 | 東証 | 304,400株 +159,900 | 124,400株 180,000株 | 33,100株 +30,200 | 0株 33,100株 | 9.20 |
| 2024/11/29 | 東証 | 144,500株 +10,100 | 69,300株 75,200株 | 2,900株 +300 | 0株 2,900株 | 49.83 |
| 2024/11/22 | 東証 | 134,400株 -700 | 65,300株 69,100株 | 2,600株 -100 | 0株 2,600株 | 51.69 |
| 2024/11/15 | 東証 | 135,100株 -1,800 | 66,400株 68,700株 | 2,700株 -1,500 | 0株 2,700株 | 50.04 |
| 2024/11/08 | 東証 | 136,900株 +2,100 | 66,200株 70,700株 | 4,200株 0 | 0株 4,200株 | 32.60 |
| 2024/11/01 | 東証 | 134,800株 -3,800 | 65,500株 69,300株 | 4,200株 +100 | 0株 4,200株 | 32.10 |
| 2024/10/25 | 東証 | 138,600株 +400 | 63,700株 74,900株 | 4,100株 +600 | 0株 4,100株 | 33.80 |
| 2024/10/18 | 東証 | 138,200株 +4,600 | 63,900株 74,300株 | 3,500株 -700 | 0株 3,500株 | 39.49 |
| 2024/10/11 | 東証 | 133,600株 +3,500 | 63,700株 69,900株 | 4,200株 +800 | 0株 4,200株 | 31.81 |
| 2024/10/04 | 東証 | 130,100株 -6,100 | 64,100株 66,000株 | 3,400株 +100 | 0株 3,400株 | 38.26 |
| 2024/09/27 | 東証 | 136,200株 +1,000 | 71,800株 64,400株 | 3,300株 -300 | 0株 3,300株 | 41.27 |
| 2024/09/20 | 東証 | 135,200株 -200 | 71,900株 63,300株 | 3,600株 -800 | 0株 3,600株 | 37.56 |
| 2024/09/13 | 東証 | 135,400株 -400 | 71,500株 63,900株 | 4,400株 -700 | 0株 4,400株 | 30.77 |
| 2024/09/06 | 東証 | 135,800株 +100 | 71,400株 64,400株 | 5,100株 +300 | 0株 5,100株 | 26.63 |
| 2024/08/30 | 東証 | 135,700株 +1,100 | 71,400株 64,300株 | 4,800株 0 | 0株 4,800株 | 28.27 |
| 2024/08/23 | 東証 | 134,600株 0 | 70,200株 64,400株 | 4,800株 +100 | 0株 4,800株 | 28.04 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。