(株)ワコールホールディングスの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 繊維製品 | 3591/ - | WacoalHoldingsCorp. |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/25 | 日証金 | 1,200株 0 | 0 0 | 10,800株 +1,500 | 1,900 400 | 0.11倍 |
2023/04/24 | 日証金 | 1,200株 +1,000 | 1,000 0 | 9,300株 +500 | 600 100 | 0.13倍 |
2023/04/21 | 日証金 | 200株 0 | 0 0 | 8,800株 +2,300 | 2,300 0 | 0.02倍 |
2023/04/20 | 日証金 | 200株 0 | 0 0 | 6,500株 -900 | 2,300 3,200 | 0.03倍 |
2023/04/19 | 日証金 | 200株 0 | 0 0 | 7,400株 -3,300 | 0 3,300 | 0.03倍 |
2023/04/18 | 日証金 | 200株 -100 | 0 100 | 10,700株 +5,700 | 6,100 400 | 0.02倍 |
2023/04/17 | 日証金 | 300株 -700 | 100 800 | 5,000株 +1,000 | 1,300 300 | 0.06倍 |
2023/04/14 | 日証金 | 1,000株 0 | 0 0 | 4,000株 -4,200 | 0 4,200 | 0.25倍 |
2023/04/13 | 日証金 | 1,000株 0 | 0 0 | 8,200株 +1,400 | 1,500 100 | 0.12倍 |
2023/04/12 | 日証金 | 1,000株 0 | 0 0 | 6,800株 +2,300 | 2,300 0 | 0.15倍 |
2023/04/11 | 日証金 | 1,000株 +300 | 300 0 | 4,500株 0 | 100 100 | 0.22倍 |
2023/04/10 | 日証金 | 700株 0 | 0 0 | 4,500株 +1,200 | 1,300 100 | 0.16倍 |
2023/04/07 | 日証金 | 700株 0 | 0 0 | 3,300株 +300 | 300 0 | 0.21倍 |
2023/04/06 | 日証金 | 700株 -700 | 0 700 | 3,000株 0 | 200 200 | 0.23倍 |
2023/04/05 | 日証金 | 1,400株 +100 | 100 0 | 3,000株 -2,100 | 300 2,400 | 0.47倍 |
2023/04/04 | 日証金 | 1,300株 +900 | 900 0 | 5,100株 -1,300 | 1,400 2,700 | 0.25倍 |
2023/04/03 | 日証金 | 400株 +300 | 300 0 | 6,400株 +200 | 1,900 1,700 | 0.06倍 |
2023/03/31 | 日証金 | 100株 -100 | 0 100 | 6,200株 -900 | 500 1,400 | 0.02倍 |
2023/03/30 | 日証金 | 200株 +100 | 100 0 | 7,100株 -13,100 | 1,000 14,100 | 0.03倍 |
2023/03/29 | 日証金 | 100株 -1,300 | 0 1,300 | 20,200株 +10,400 | 11,100 700 | 0倍 |
2023/03/28 | 日証金 | 1,400株 +100 | 100 0 | 9,800株 +400 | 800 400 | 0.14倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。