(株)データホライゾンの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 情報・通信 | 3628/E21553 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/17 | 東証 | 237,400株 -2,900 | 108,200株 129,200株 | 100株 +100 | 100株 0株 | 2374 |
2019/05/10 | 東証 | 240,300株 -4,000 | 106,300株 134,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/04/26 | 東証 | 244,300株 -16,800 | 106,700株 137,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/04/19 | 東証 | 261,100株 -1,000 | 109,000株 152,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/04/12 | 東証 | 262,100株 -1,800 | 107,300株 154,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/04/05 | 東証 | 263,900株 -2,500 | 106,400株 157,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/03/29 | 東証 | 266,400株 +2,800 | 107,300株 159,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/03/22 | 東証 | 263,600株 -1,900 | 105,000株 158,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/03/15 | 東証 | 265,500株 -2,700 | 105,200株 160,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/03/08 | 東証 | 268,200株 -9,100 | 104,300株 163,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/03/01 | 東証 | 277,300株 -1,700 | 107,700株 169,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/02/22 | 東証 | 279,000株 -2,300 | 98,600株 180,400株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/02/15 | 東証 | 281,300株 +3,400 | 99,200株 182,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/02/08 | 東証 | 277,900株 -3,400 | 98,300株 179,600株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/02/01 | 東証 | 281,300株 +600 | 98,500株 182,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2019/01/25 | 東証 | 280,700株 +9,800 | 95,900株 184,800株 | 0株 -300 | 0株 0株 | 0 |
2019/01/18 | 東証 | 270,900株 +9,000 | 90,000株 180,900株 | 300株 +300 | 300株 0株 | 903 |
2019/01/11 | 東証 | 261,900株 +17,000 | 84,800株 177,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2018/12/28 | 東証 | 244,900株 -16,800 | 86,200株 158,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2018/12/21 | 東証 | 261,700株 +1,000 | 86,400株 175,300株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2018/12/14 | 東証 | 260,700株 -2,400 | 72,200株 188,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。