(株)コーエーテクモホールディングスの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 3635/E22460 | TECMO KOEI HOLDINGS CO., LTD. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/04 | 東証 | 78,000株 -32,200 | 6,500株 71,500株 | 102,300株 +18,200 | 24,300株 78,000株 | 0.76 |
2020/11/27 | 東証 | 110,200株 -6,700 | 7,400株 102,800株 | 84,100株 -200 | 24,200株 59,900株 | 1.31 |
2020/11/20 | 東証 | 116,900株 -12,800 | 10,800株 106,100株 | 84,300株 +4,100 | 24,100株 60,200株 | 1.39 |
2020/11/13 | 東証 | 129,700株 +48,400 | 13,300株 116,400株 | 80,200株 -21,400 | 24,000株 56,200株 | 1.62 |
2020/11/06 | 東証 | 81,300株 +10,600 | 9,500株 71,800株 | 101,600株 +10,700 | 28,100株 73,500株 | 0.8 |
2020/10/30 | 東証 | 70,700株 -11,800 | 13,600株 57,100株 | 90,900株 +14,900 | 27,700株 63,200株 | 0.78 |
2020/10/23 | 東証 | 82,500株 +9,500 | 13,200株 69,300株 | 76,000株 -6,200 | 2,800株 73,200株 | 1.09 |
2020/10/16 | 東証 | 73,000株 +25,800 | 10,300株 62,700株 | 82,200株 -4,400 | 2,400株 79,800株 | 0.89 |
2020/10/09 | 東証 | 47,200株 -10,400 | 12,800株 34,400株 | 86,600株 +3,400 | 2,600株 84,000株 | 0.55 |
2020/10/02 | 東証 | 57,600株 -12,400 | 10,500株 47,100株 | 83,200株 +2,700 | 2,100株 81,100株 | 0.69 |
2020/09/25 | 東証 | 70,000株 +3,100 | 12,000株 58,000株 | 80,500株 -9,800 | 2,200株 78,300株 | 0.87 |
2020/09/18 | 東証 | 66,900株 -9,300 | 11,700株 55,200株 | 90,300株 +24,400 | 2,500株 87,800株 | 0.74 |
2020/09/11 | 東証 | 76,200株 +11,000 | 12,200株 64,000株 | 65,900株 -20,600 | 1,000株 64,900株 | 1.16 |
2020/09/04 | 東証 | 65,200株 +6,900 | 14,300株 50,900株 | 86,500株 -11,200 | 3,100株 83,400株 | 0.75 |
2020/08/28 | 東証 | 58,300株 +2,600 | 12,700株 45,600株 | 97,700株 -9,400 | 4,000株 93,700株 | 0.6 |
2020/08/21 | 東証 | 55,700株 -900 | 9,600株 46,100株 | 107,100株 -5,700 | 3,800株 103,300株 | 0.52 |
2020/08/14 | 東証 | 56,600株 +1,200 | 9,100株 47,500株 | 112,800株 -37,700 | 3,300株 109,500株 | 0.5 |
2020/08/07 | 東証 | 55,400株 -7,600 | 11,300株 44,100株 | 150,500株 +46,200 | 4,300株 146,200株 | 0.37 |
2020/07/31 | 東証 | 63,000株 +1,700 | 14,800株 48,200株 | 104,300株 +79,900 | 2,300株 102,000株 | 0.6 |
2020/07/22 | 東証 | 61,300株 +5,700 | 15,100株 46,200株 | 24,400株 +500 | 600株 23,800株 | 2.51 |
2020/07/17 | 東証 | 55,600株 +19,900 | 13,700株 41,900株 | 23,900株 -3,400 | 500株 23,400株 | 2.33 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。