ポールトゥウィンホールディングス(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 3657/E25898 | - |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2026/02/06 | 日証協 | 2,378,283株 | +41.33% | 1,920,695株 | -10.31% | 3,848,316株 | +49.02% | 939,148株 | -66.17% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 1,682,836株 | +118.65% | 2,141,585株 | +70.02% | 2,582,384株 | +58.72% | 2,776,224株 | +499.50% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 769,631株 | -1.22% | 1,259,643株 | +119.66% | 1,626,957株 | +1.51% | 463,092株 | +618.33% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 779,099株 | +1.54% | 573,444株 | +3.18% | 1,602,717株 | +2.97% | 64,468株 | -14.16% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 767,264株 | -1.66% | 555,790株 | +126.16% | 1,556,511株 | -0.86% | 75,104株 | +529.01% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 780,186株 | -8.32% | 245,748株 | -78.42% | 1,569,957株 | -5.98% | 11,940株 | -60.85% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 850,950株 | -8.56% | 1,138,748株 | +48.28% | 1,669,757株 | -4.41% | 30,500株 | -71.20% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 930,646株 | -16.69% | 767,952株 | -28.50% | 1,746,747株 | -7.56% | 105,900株 | -79.62% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 1,117,024株 | +43.39% | 1,074,115株 | +340.40% | 1,889,592株 | +8.40% | 519,596株 | +97.94% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 779,016株 | +3.87% | 243,896株 | -52.10% | 1,743,203株 | -4.18% | 262,507株 | +839.81% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 750,016株 | -13.96% | 509,172株 | -28.11% | 1,819,298株 | -6.26% | 27,932株 | -87.92% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 871,666株 | +7.20% | 708,313株 | +3261.39% | 1,940,798株 | +2.52% | 231,305株 | +48.57% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 813,157株 | -13.39% | 21,072株 | -91.28% | 1,893,136株 | -2.15% | 155,689株 | +30.42% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 938,824株 | -4.96% | 241,691株 | +30.25% | 1,934,744株 | -2.27% | 119,377株 | -58.56% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 987,865株 | +3.06% | 185,554株 | -61.84% | 1,979,743株 | +6.25% | 288,065株 | +1.57% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 958,504株 | -10.62% | 486,227株 | +22.22% | 1,863,243株 | -4.10% | 283,600株 | +158.06% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 1,072,365株 | +8.54% | 397,841株 | -23.43% | 1,942,942株 | +5.90% | 109,897株 | +86.50% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 988,009株 | -4.89% | 519,589株 | +25.03% | 1,834,701株 | -0.95% | 58,925株 | -35.20% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 1,038,821株 | -3.85% | 415,587株 | -38.93% | 1,852,209株 | -1.64% | 90,932株 | -5.89% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top