(株)コロプラ
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 3668/ - | - |
日証金(2025-09-11付)
- 信用売り残高
- 14万9200株
- 前日比
- 0.00%
- 信用買い残高
- 4万400株
- 前日比
- 38.83%
もっと見る
東証(2025-08-29付)
- 信用売り残高
- 22万8600株
- 前週比
- 4.00%
- 信用買い残高
- 79万2400株
- 前週比
- 4.77%
もっと見る
日々公表信用残(2020-02-07付)
- 信用売り残高
- 454万300株
- 前日比
- -1.00%
- 信用買い残高
- 629万9100株
- 前日比
- -1.54%
もっと見る
日証協(2025-09-05付)
- 貸付残高
- 143万7343株
- 前週比
- 1.20%
- 貸付新規
- 144万7318株
- 前週比
- 3.47%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2025-09-11
- 0.05円/1日
- 2025-09-10
- 0.20円/4日
- 2025-09-09
- 0.05円/1日
- 2025-09-08
- 0.05円/1日
もっと見る
機関の空売り残高情報
| 計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
|---|
| 2013/05/28 | Morgan Stanley & Co. | 0.080% | -0.310% | 33,000株 | +1,700 | 報告義務消失 |
| 2013/05/27 | Morgan Stanley & Co. | 0.390% | 0% | 31,300株 | +400 | |
| 2013/05/24 | Morgan Stanley & Co. | 0.390% | -0.010% | 30,900株 | -700 | |
| 2013/05/23 | Morgan Stanley & Co. | 0.400% | +0.060% | 31,600株 | +4,100 | |
| 2013/05/22 | Morgan Stanley & Co. | 0.340% | -0.020% | 27,500株 | -1,200 | |
| 2013/05/21 | Morgan Stanley & Co. | 0.360% | +0.030% | 28,700株 | +2,400 | |
| 2013/05/20 | Morgan Stanley & Co. | 0.330% | 0% | 26,300株 | -500 | |
| 2013/05/17 | Morgan Stanley & Co. | 0.330% | -0.050% | 26,800株 | -3,200 | |
| 2013/05/16 | Morgan Stanley & Co. | 0.380% | +0.010% | 30,000株 | +200 | |
| 2013/05/15 | Morgan Stanley & Co. | 0.370% | +0.110% | 29,800株 | +8,600 | |
| 2013/05/14 | Morgan Stanley & Co. | 0.260% | 0% | 21,200株 | -100 | |
| 2013/05/13 | Morgan Stanley & Co. | 0.260% | +0.010% | 21,300株 | +900 | |
| 2013/05/10 | Morgan Stanley & Co. | 0.250% | 0% | 20,400株 | | |
Page Top