(株)ブロードリーフの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 3673/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/09 | 東証 | 387,000株 +35,800 | 52,200株 334,800株 | 721,600株 -99,800 | 440,300株 281,300株 | 0.54 |
2022/12/02 | 東証 | 351,200株 -2,400 | 46,100株 305,100株 | 821,400株 -116,500 | 555,100株 266,300株 | 0.43 |
2022/11/25 | 東証 | 353,600株 -3,500 | 44,100株 309,500株 | 937,900株 -190,300 | 652,700株 285,200株 | 0.38 |
2022/11/18 | 東証 | 357,100株 -11,100 | 43,200株 313,900株 | 1,128,200株 -439,200 | 829,400株 298,800株 | 0.32 |
2022/11/11 | 東証 | 368,200株 +159,400 | 46,400株 321,800株 | 1,567,400株 -4,355,000 | 1,213,400株 354,000株 | 0.23 |
2022/11/04 | 東証 | 208,800株 -24,200 | 66,000株 142,800株 | 5,922,400株 +168,400 | 5,698,200株 224,200株 | 0.04 |
2022/10/28 | 東証 | 233,000株 -46,600 | 81,600株 151,400株 | 5,754,000株 +122,000 | 5,518,100株 235,900株 | 0.04 |
2022/10/21 | 東証 | 279,600株 +14,300 | 82,400株 197,200株 | 5,632,000株 +43,200 | 5,408,700株 223,300株 | 0.05 |
2022/10/14 | 東証 | 265,300株 -17,900 | 81,600株 183,700株 | 5,588,800株 +9,500 | 5,360,500株 228,300株 | 0.05 |
2022/10/07 | 東証 | 283,200株 -43,000 | 91,500株 191,700株 | 5,579,300株 +814,800 | 5,341,900株 237,400株 | 0.05 |
2022/09/30 | 東証 | 326,200株 -474,300 | 134,100株 192,100株 | 4,764,500株 +636,500 | 4,533,600株 230,900株 | 0.07 |
2022/09/22 | 東証 | 800,500株 +161,200 | 173,900株 626,600株 | 4,128,000株 +206,800 | 3,905,000株 223,000株 | 0.19 |
2022/09/16 | 東証 | 639,300株 +165,600 | 175,800株 463,500株 | 3,921,200株 +435,100 | 3,698,100株 223,100株 | 0.16 |
2022/09/09 | 東証 | 473,700株 +69,600 | 160,400株 313,300株 | 3,486,100株 +893,400 | 3,257,400株 228,700株 | 0.14 |
2022/09/02 | 東証 | 404,100株 -105,100 | 157,000株 247,100株 | 2,592,700株 +823,500 | 2,385,500株 207,200株 | 0.16 |
2022/08/26 | 東証 | 509,200株 +158,700 | 159,400株 349,800株 | 1,769,200株 +372,600 | 1,568,300株 200,900株 | 0.29 |
2022/08/19 | 東証 | 350,500株 +32,600 | 155,500株 195,000株 | 1,396,600株 +329,900 | 1,190,800株 205,800株 | 0.25 |
2022/08/12 | 東証 | 317,900株 +93,400 | 155,500株 162,400株 | 1,066,700株 +591,200 | 856,400株 210,300株 | 0.3 |
2022/08/05 | 東証 | 224,500株 +5,800 | 164,100株 60,400株 | 475,500株 +11,300 | 274,300株 201,200株 | 0.47 |
2022/07/29 | 東証 | 218,700株 -23,600 | 149,700株 69,000株 | 464,200株 +16,600 | 259,000株 205,200株 | 0.47 |
2022/07/22 | 東証 | 242,300株 -13,700 | 154,800株 87,500株 | 447,600株 +33,400 | 243,200株 204,400株 | 0.54 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。