(株)オプティムの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 3694/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/07 | 東証 | 624,000株 -1,100 | 202,100株 421,900株 | 368,100株 -79,600 | 301,500株 66,600株 | 1.7 |
2023/03/31 | 東証 | 625,100株 -82,600 | 201,500株 423,600株 | 447,700株 -11,500 | 380,700株 67,000株 | 1.4 |
2023/03/24 | 東証 | 707,700株 +176,300 | 207,400株 500,300株 | 459,200株 -10,600 | 387,500株 71,700株 | 1.54 |
2023/03/17 | 東証 | 531,400株 -41,600 | 194,200株 337,200株 | 469,800株 +11,400 | 403,900株 65,900株 | 1.13 |
2023/03/10 | 東証 | 573,000株 -25,500 | 196,000株 377,000株 | 458,400株 +48,900 | 397,300株 61,100株 | 1.25 |
2023/03/03 | 東証 | 598,500株 +17,000 | 184,400株 414,100株 | 409,500株 +65,900 | 349,700株 59,800株 | 1.46 |
2023/02/24 | 東証 | 581,500株 +33,000 | 184,300株 397,200株 | 343,600株 +15,000 | 292,800株 50,800株 | 1.69 |
2023/02/17 | 東証 | 548,500株 +104,300 | 179,300株 369,200株 | 328,600株 -38,600 | 285,200株 43,400株 | 1.67 |
2023/02/10 | 東証 | 444,200株 +9,400 | 170,600株 273,600株 | 367,200株 -11,900 | 312,000株 55,200株 | 1.21 |
2023/02/03 | 東証 | 434,800株 -16,400 | 171,000株 263,800株 | 379,100株 -9,800 | 321,200株 57,900株 | 1.15 |
2023/01/27 | 東証 | 451,200株 -21,200 | 167,800株 283,400株 | 388,900株 -5,000 | 329,000株 59,900株 | 1.16 |
2023/01/20 | 東証 | 472,400株 +8,500 | 178,800株 293,600株 | 393,900株 -79,200 | 336,600株 57,300株 | 1.2 |
2023/01/13 | 東証 | 463,900株 +19,300 | 176,500株 287,400株 | 473,100株 -14,800 | 321,800株 151,300株 | 0.98 |
2023/01/06 | 東証 | 444,600株 +4,000 | 175,800株 268,800株 | 487,900株 -3,800 | 316,300株 171,600株 | 0.91 |
2022/12/30 | 東証 | 440,600株 +7,300 | 176,300株 264,300株 | 491,700株 +38,800 | 316,300株 175,400株 | 0.9 |
2022/12/23 | 東証 | 433,300株 -1,400 | 171,200株 262,100株 | 452,900株 -47,900 | 291,600株 161,300株 | 0.96 |
2022/12/16 | 東証 | 434,700株 -5,300 | 165,300株 269,400株 | 500,800株 -13,700 | 297,800株 203,000株 | 0.87 |
2022/12/09 | 東証 | 440,000株 +3,900 | 160,400株 279,600株 | 514,500株 -22,600 | 319,000株 195,500株 | 0.86 |
2022/12/02 | 東証 | 436,100株 +5,400 | 159,500株 276,600株 | 537,100株 -24,700 | 342,300株 194,800株 | 0.81 |
2022/11/25 | 東証 | 430,700株 +25,200 | 164,600株 266,100株 | 561,800株 +28,200 | 354,900株 206,900株 | 0.77 |
2022/11/18 | 東証 | 405,500株 +20,800 | 162,900株 242,600株 | 533,600株 +122,500 | 329,300株 204,300株 | 0.76 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。