(株)リップスの貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証GRT | 化学 | 373A/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2026/03/19 | 日証協 | 202,900株 | -0.98% | 400株 | -99.09% | 360,730株 | -0.22% | 1,100株 | -59.27% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 204,900株 | -2.15% | 43,800株 | -6.81% | 361,530株 | -1.04% | 2,701株 | -69.67% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 209,400株 | -13.58% | 47,000株 | +5775.00% | 365,330株 | +1.15% | 8,905株 | -87.09% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 242,300株 | -3.58% | 800株 | -92.92% | 361,172株 | -3.53% | 69,001株 | +633.66% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 251,300株 | -0.16% | 11,300株 | -83.18% | 374,376株 | +1.01% | 9,405株 | -36.02% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 251,700株 | -12.94% | 67,200株 | +1271.43% | 370,630株 | -5.05% | 14,700株 | +219.57% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 289,100株 | -4.27% | 4,900株 | -92.84% | 390,343株 | -14.76% | 4,600株 | -89.83% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 302,000株 | +18.48% | 68,400株 | -46.23% | 457,943株 | +11.55% | 45,232株 | -26.93% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 254,900株 | +7.10% | 127,200株 | +259.32% | 410,511株 | +82.02% | 61,900株 | -67.23% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 238,000株 | +8.53% | 35,400株 | +185.48% | 225,536株 | +4.88% | 188,901株 | +854.05% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 219,300株 | +1.76% | 12,400株 | +629.41% | 215,036株 | +7.07% | 19,800株 | +330.43% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 215,500株 | -7.67% | 1,700株 | -99.00% | 200,836株 | -3.23% | 4,600株 | -62.60% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 233,400株 | -8.90% | 170,500株 | -20.88% | 207,536株 | -11.17% | 12,300株 | -42.79% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 256,200株 | +1.55% | 215,500株 | +2.04% | 233,636株 | -6.57% | 21,500株 | -27.12% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 252,300株 | -12.43% | 211,200株 | -32.72% | 250,056株 | -6.44% | 29,500株 | -29.81% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 288,100株 | +6.90% | 313,900株 | +236.44% | 267,261株 | +3.14% | 42,030株 | +333.30% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 269,500株 | -12.56% | 93,300株 | -32.59% | 259,131株 | -8.92% | 9,700株 | -68.93% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 308,200株 | +3.81% | 138,400株 | -36.98% | 284,511株 | -4.53% | 31,220株 | +5.45% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 296,900株 | -8.42% | 219,600株 | -29.75% | 298,005株 | +9.60% | 29,606株 | -61.27% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top