(株)ブロードバンドタワーの信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 3776/E05494 | BroadBand Tower, Inc. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 東証 | 5,856,400株 -81,100 | 3,570,600株 2,285,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/11/22 | 東証 | 5,937,500株 -289,600 | 3,512,800株 2,424,700株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/11/15 | 東証 | 6,227,100株 -170,100 | 3,498,900株 2,728,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/11/08 | 東証 | 6,397,200株 -337,700 | 3,519,300株 2,877,900株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/11/01 | 東証 | 6,734,900株 +332,000 | 3,554,700株 3,180,200株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/25 | 東証 | 6,402,900株 -66,400 | 3,301,900株 3,101,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/18 | 東証 | 6,469,300株 +179,400 | 3,219,500株 3,249,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/11 | 東証 | 6,289,900株 +122,700 | 3,165,800株 3,124,100株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/10/04 | 東証 | 6,167,200株 +50,300 | 3,086,400株 3,080,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/27 | 東証 | 6,116,900株 -372,400 | 3,067,400株 3,049,500株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/20 | 東証 | 6,489,300株 +53,900 | 3,118,300株 3,371,000株 | 0株 -2,200 | 0株 0株 | 0 |
2024/09/13 | 東証 | 6,435,400株 -422,300 | 3,098,000株 3,337,400株 | 2,200株 +2,200 | 2,200株 0株 | 2925.18 |
2024/09/06 | 東証 | 6,857,700株 +112,100 | 3,168,900株 3,688,800株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/30 | 東証 | 6,745,600株 -258,400 | 2,973,600株 3,772,000株 | 0株 0 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/23 | 東証 | 7,004,000株 +882,300 | 2,934,600株 4,069,400株 | 0株 -1,000 | 0株 0株 | 0 |
2024/08/16 | 東証 | 6,121,700株 -279,200 | 2,995,200株 3,126,500株 | 1,000株 -4,500 | 1,000株 0株 | 6121.7 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。