(株)Minoriソリューションズの貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証1部 | 情報・通信 | 3822/E05638 | - |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2012/05/02 | 日証協 | 9,200株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 24,403株 | -3.94% | 100株 | -95.83% |
| 2012/04/27 | 日証協 | 9,200株 | +8.24% | 700株 | -50.00% | 25,403株 | +5.39% | 2,400株 | -44.19% |
| 2012/04/20 | 日証協 | 8,500株 | +19.72% | 1,400株 | 0.00% | 24,103株 | +15.86% | 4,300株 | +975.00% |
| 2012/04/13 | 日証協 | 7,100株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 20,803株 | +2.46% | 400株 | -91.84% |
| 2012/04/06 | 日証協 | 7,100株 | +69.05% | 2,900株 | 0.00% | 20,303株 | +59.87% | 4,900株 | +11.29% |
| 2012/03/30 | 日証協 | 4,200株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 12,700株 | -20.64% | 4,403株 | +266.92% |
| 2012/03/23 | 日証協 | 4,200株 | -42.47% | 0株 | 0.00% | 16,003株 | -20.39% | 1,200株 | +1100.00% |
| 2012/03/16 | 日証協 | 7,300株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 20,103株 | +2.03% | 100株 | -66.67% |
| 2012/03/09 | 日証協 | 7,300株 | -12.05% | 0株 | -100.00% | 19,703株 | -7.94% | 300株 | -72.73% |
| 2012/03/02 | 日証協 | 8,300株 | +15.28% | 1,100株 | 0.00% | 21,403株 | +5.42% | 1,100株 | -8.33% |
| 2012/02/24 | 日証協 | 7,200株 | 0.00% | 0株 | -100.00% | 20,303株 | +5.73% | 1,200株 | +300.00% |
| 2012/02/17 | 日証協 | 7,200株 | +4.35% | 300株 | 0.00% | 19,203株 | +2.13% | 300株 | +200.00% |
| 2012/02/10 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,803株 | 0.00% | 100株 | 0.00% |
| 2012/02/03 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,803株 | -0.53% | 0株 | 0.00% |
| 2012/01/27 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,903株 | +1.07% | 200株 | 0.00% |
| 2012/01/20 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,703株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
| 2012/01/13 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,703株 | -0.01% | 0株 | 0.00% |
| 2012/01/06 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,704株 | 0.00% | 0株 | 0.00% |
| 2011/12/30 | 日証協 | 6,900株 | 0.00% | 0株 | 0.00% | 18,704株 | +0.54% | 100株 | -50.00% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top