THE WHY HOW DO COMPANY(株)の日証金速報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証STD | 情報・通信 | 3823/E05630 | - |
| 計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 日証金 | 536,300株 +28,200 | 44,000 15,800 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/21 | 日証金 | 508,100株 -40,800 | 0 40,800 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/20 | 日証金 | 548,900株 +17,200 | 17,200 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/19 | 日証金 | 531,700株 -42,400 | 0 42,400 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/18 | 日証金 | 574,100株 -80,000 | 14,300 94,300 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/17 | 日証金 | 654,100株 +80,900 | 84,000 3,100 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/14 | 日証金 | 573,200株 -4,200 | 2,000 6,200 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/13 | 日証金 | 577,400株 +4,900 | 4,900 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/12 | 日証金 | 572,500株 -68,300 | 0 68,300 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/11 | 日証金 | 640,800株 -25,500 | 100 25,600 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/10 | 日証金 | 666,300株 -9,000 | 5,500 14,500 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/07 | 日証金 | 675,300株 +33,800 | 34,400 600 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/06 | 日証金 | 641,500株 +21,000 | 21,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/05 | 日証金 | 620,500株 +17,700 | 27,300 9,600 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/11/04 | 日証金 | 602,800株 +1,100 | 3,900 2,800 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/10/31 | 日証金 | 601,700株 -8,700 | 0 8,700 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/10/30 | 日証金 | 610,400株 -26,100 | 0 26,100 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/10/29 | 日証金 | 636,500株 -17,600 | 25,900 43,500 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/10/28 | 日証金 | 654,100株 -32,000 | 3,900 35,900 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/10/27 | 日証金 | 686,100株 -19,600 | 0 19,600 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
| 2025/10/24 | 日証金 | 705,700株 -1,600 | 5,100 6,700 | 0株 0 | 0 0 | 0.00倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。