メディカル・データ・ビジョン(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 3902/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/04 | 東証 | 1,747,100株 -96,300 | 641,700株 1,105,400株 | 190,800株 +28,900 | 0株 190,800株 | 9.16 |
2021/05/28 | 東証 | 1,843,400株 -205,500 | 675,200株 1,168,200株 | 161,900株 +26,500 | 300株 161,600株 | 11.39 |
2021/05/21 | 東証 | 2,048,900株 -80,000 | 791,700株 1,257,200株 | 135,400株 -7,600 | 0株 135,400株 | 15.13 |
2021/05/14 | 東証 | 2,128,900株 -99,800 | 809,400株 1,319,500株 | 143,000株 +53,800 | 1,000株 142,000株 | 14.89 |
2021/04/30 | 東証 | 2,228,700株 +239,100 | 765,000株 1,463,700株 | 89,200株 -29,500 | 0株 89,200株 | 24.99 |
2021/04/23 | 東証 | 1,989,600株 -32,500 | 729,200株 1,260,400株 | 118,700株 +5,500 | 0株 118,700株 | 16.76 |
2021/04/16 | 東証 | 2,022,100株 -50,100 | 749,400株 1,272,700株 | 113,200株 +3,400 | 0株 113,200株 | 17.86 |
2021/04/09 | 東証 | 2,072,200株 -45,900 | 754,900株 1,317,300株 | 109,800株 -8,600 | 0株 109,800株 | 18.87 |
2021/04/02 | 東証 | 2,118,100株 -2,400 | 757,900株 1,360,200株 | 118,400株 +1,600 | 200株 118,200株 | 17.89 |
2021/03/26 | 東証 | 2,120,500株 -99,800 | 737,300株 1,383,200株 | 116,800株 -10,800 | 0株 116,800株 | 18.15 |
2021/03/19 | 東証 | 2,220,300株 +102,200 | 810,900株 1,409,400株 | 127,600株 -40,200 | 0株 127,600株 | 17.4 |
2021/03/12 | 東証 | 2,118,100株 -43,000 | 775,600株 1,342,500株 | 167,800株 +5,700 | 0株 167,800株 | 12.62 |
2021/03/05 | 東証 | 2,161,100株 -263,200 | 758,500株 1,402,600株 | 162,100株 -137,400 | 0株 162,100株 | 13.33 |
2021/02/26 | 東証 | 2,424,300株 -145,300 | 1,077,100株 1,347,200株 | 299,500株 +47,300 | 0株 299,500株 | 8.09 |
2021/02/19 | 東証 | 2,569,600株 +70,800 | 1,146,900株 1,422,700株 | 252,200株 +75,600 | 0株 252,200株 | 10.19 |
2021/02/12 | 東証 | 2,498,800株 +152,100 | 1,146,900株 1,351,900株 | 176,600株 +54,700 | 0株 176,600株 | 14.15 |
2021/02/05 | 東証 | 2,346,700株 +93,800 | 1,167,500株 1,179,200株 | 121,900株 +2,100 | 800株 121,100株 | 19.25 |
2021/01/29 | 東証 | 2,252,900株 +214,700 | 1,148,300株 1,104,600株 | 119,800株 -4,700 | 0株 119,800株 | 18.81 |
2021/01/22 | 東証 | 2,038,200株 -285,600 | 1,115,700株 922,500株 | 124,500株 +36,300 | 0株 124,500株 | 16.37 |
2021/01/15 | 東証 | 2,323,800株 -25,700 | 1,145,300株 1,178,500株 | 88,200株 -22,000 | 0株 88,200株 | 26.35 |
2021/01/08 | 東証 | 2,349,500株 +12,900 | 1,153,400株 1,196,100株 | 110,200株 +23,500 | 300株 109,900株 | 21.32 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。