(株)ALBERT
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証GRT | 情報・通信 | 3906/ - | - | 4,493,500株 | 100株 |
東証(2022-12-23付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前週比
- 0%
- 信用買い残高
- 0株
- 前週比
- -100%
もっと見る
日証金(2022-12-23付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 0株
- 前日比
- -100%
もっと見る
日々公表信用残(2020-05-18付)
- 信用売り残高
- 1500株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 36万7200株
- 前日比
- -1.84%
もっと見る
日証協(2022-12-23付)
- 貸付残高
- 128株
- 前週比
- -75.76%
- 貸付新規
- 4800株
- 前週比
- 0%
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2020/08/19 | Credit Suisse AG | 1.740% | -0.110% | 77,572株 | -5,000 | |
2020/08/13 | Credit Suisse AG | 1.850% | -0.080% | 82,572株 | -3,700 | |
2020/08/12 | Credit Suisse AG | 1.930% | +0.040% | 86,272株 | +2,100 | |
2020/08/11 | Credit Suisse AG | 1.890% | -0.040% | 84,172株 | -1,900 | |
2020/08/03 | Credit Suisse AG | 1.930% | -0.080% | 86,072株 | -3,700 | |
2020/07/31 | Credit Suisse AG | 2.010% | +0.080% | 89,772株 | +3,600 | |
2020/07/29 | Credit Suisse AG | 1.930% | +0.090% | 86,172株 | +4,000 | |
2020/07/27 | Credit Suisse AG | 1.840% | +0.150% | 82,172株 | +6,800 | |
2020/07/22 | Credit Suisse AG | 1.690% | -0.010% | 75,372株 | -700 | |
2020/07/16 | Credit Suisse AG | 1.700% | +0.050% | 76,072株 | +2,300 | |
2020/07/15 | Credit Suisse AG | 1.650% | -0.050% | 73,772株 | -2,000 | |
2020/07/14 | Credit Suisse AG | 1.700% | +0.060% | 75,772株 | +2,500 | |
2020/07/10 | Credit Suisse AG | 1.640% | +0.100% | 73,272株 | +4,600 | |
2020/07/09 | Credit Suisse AG | 1.540% | +0.100% | 68,672株 | +4,400 | |
2020/07/08 | Credit Suisse AG | 1.440% | -0.070% | 64,272株 | -3,200 | |
2020/07/07 | Credit Suisse AG | 1.510% | +0.060% | 67,472株 | +2,600 | |
2020/07/03 | Credit Suisse AG | 1.450% | -0.130% | 64,872株 | -5,600 | |
2020/06/29 | Credit Suisse AG | 1.580% | -0.020% | 70,472株 | -800 | |
2020/06/26 | Credit Suisse AG | 1.600% | +0.080% | 71,272株 | +3,200 | |
2020/06/24 | Credit Suisse AG | 1.520% | +0.100% | 68,072株 | +4,700 | |
2020/06/23 | Credit Suisse AG | 1.420% | +0.040% | 63,372株 | +1,600 | |
2020/06/19 | Credit Suisse AG | 1.380% | -0.040% | 61,772株 | -1,500 | |
2020/06/18 | Credit Suisse AG | 1.420% | +0.070% | 63,272株 | +2,900 | |
2020/06/17 | Credit Suisse AG | 1.350% | -0.060% | 60,372株 | -2,700 | |
2020/06/16 | Credit Suisse AG | 1.410% | -0.190% | 63,072株 | -8,400 | |
2020/06/15 | Credit Suisse AG | 1.600% | +0.020% | 71,472株 | +900 | |
2020/06/10 | Credit Suisse AG | 1.580% | -0.090% | 70,572株 | -4,000 | |
2020/06/09 | Credit Suisse AG | 1.670% | +0.270% | 74,572株 | +12,200 | |
2020/06/02 | Credit Suisse AG | 1.400% | -0.130% | 62,372株 | -6,000 | |
2020/05/28 | Credit Suisse AG | 1.530% | +0.110% | 68,372株 | +5,100 | |
2020/05/27 | Credit Suisse AG | 1.420% | +0.120% | 63,272株 | +5,000 | |
2020/05/25 | Credit Suisse AG | 1.300% | +0.100% | 58,272株 | +4,772 | |
2020/05/21 | Credit Suisse AG | 1.200% | +0.010% | 53,500株 | +200 | |
2020/05/19 | Credit Suisse AG | 1.190% | -0.020% | 53,300株 | -700 | |
2020/05/14 | Credit Suisse AG | 1.210% | +0.030% | 54,000株 | +1,200 | |
2020/04/21 | Credit Suisse AG | 1.180% | +0.220% | 52,800株 | +9,900 | |
2020/04/17 | Credit Suisse AG | 0.960% | -0.200% | 42,900株 | -8,900 | |
2020/04/16 | Credit Suisse AG | 1.160% | 0% | 51,800株 | | 再IN(前回2020-03-13) |
2020/03/13 | Credit Suisse AG | 0.460% | -0.190% | 20,600株 | -8,400 | 報告義務消失 |
2020/03/11 | Credit Suisse AG | 0.650% | -0.240% | 29,000株 | -10,700 | |
2020/03/10 | Credit Suisse AG | 0.890% | -0.320% | 39,700株 | -14,500 | |
2020/03/09 | Credit Suisse AG | 1.210% | -0.380% | 54,200株 | -16,900 | |
2020/03/06 | Credit Suisse AG | 1.590% | -0.240% | 71,100株 | -10,600 | |
2020/03/05 | Credit Suisse AG | 1.830% | -0.260% | 81,700株 | -11,500 | |
2020/03/04 | Credit Suisse AG | 2.090% | -0.090% | 93,200株 | -4,300 | |
2020/03/03 | Credit Suisse AG | 2.180% | 0% | 97,500株 | +400 | |
2020/03/02 | Credit Suisse AG | 2.180% | -0.110% | 97,100株 | -5,000 | |
2020/02/28 | Credit Suisse AG | 2.290% | -0.590% | 102,100株 | -26,200 | |
2020/02/27 | Credit Suisse AG | 2.880% | -0.200% | 128,300株 | -9,000 | |
2020/02/26 | Credit Suisse AG | 3.080% | -0.110% | 137,300株 | -5,000 | |
2020/02/13 | Credit Suisse AG | 3.190% | -0.100% | 142,300株 | -4,600 | |
2020/02/03 | Credit Suisse AG | 3.290% | -0.010% | 146,900株 | -400 | |
2020/01/29 | Credit Suisse AG | 3.300% | +0.040% | 147,300株 | +1,900 | |
2020/01/27 | Credit Suisse AG | 3.260% | +0.100% | 145,400株 | +4,600 | |
2020/01/24 | Credit Suisse AG | 3.160% | -0.040% | 140,800株 | -1,800 | |
2020/01/08 | Credit Suisse AG | 3.200% | +0.090% | 142,600株 | +4,000 | |
2020/01/06 | Credit Suisse AG | 3.110% | +0.200% | 138,600株 | +8,600 | |
2019/12/30 | Credit Suisse AG | 2.910% | +0.110% | 130,000株 | +5,100 | |
2019/12/27 | Credit Suisse AG | 2.800% | +0.020% | 124,900株 | +1,100 | |
2019/12/23 | Credit Suisse AG | 2.780% | -0.230% | 123,800株 | +25,500 | |
2019/12/20 | Credit Suisse AG | 3.010% | +0.420% | 98,300株 | +13,700 | |
2019/12/19 | Credit Suisse AG | 2.590% | +0.430% | 84,600株 | +13,900 | |
2019/12/17 | Credit Suisse AG | 2.160% | -0.110% | 70,700株 | -3,500 | |
2019/12/13 | Credit Suisse AG | 2.270% | -0.120% | 74,200株 | -3,800 | |
2019/12/11 | Credit Suisse AG | 2.390% | -0.020% | 78,000株 | -600 | |
2019/12/10 | Credit Suisse AG | 2.410% | +0.270% | 78,600株 | +8,700 | |
2019/12/09 | Credit Suisse AG | 2.140% | +0.410% | 69,900株 | +13,500 | |
2019/12/06 | Credit Suisse AG | 1.730% | +0.430% | 56,400株 | +13,800 | |
2019/12/05 | Credit Suisse AG | 1.300% | +0.430% | 42,600株 | +14,100 | |
2019/12/04 | Credit Suisse AG | 0.870% | 0% | 28,500株 | | |
Page Top