(株)ダブルスタンダードの貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 情報・通信 | 3925/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2023/02/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 7,101株 | +687.25% |
2023/02/10 | 日証協 | 有担保 | 22,000株 | +45.82% | 13,390株 | -76.12% | 225,800株 | +23.05% |
2023/02/03 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 902株 | +80.4% |
2023/02/03 | 日証協 | 有担保 | 15,087株 | -42.2% | 56,080株 | +254.94% | 183,500株 | -28.68% |
2023/01/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 500株 | -82.76% |
2023/01/27 | 日証協 | 有担保 | 26,100株 | -93.6% | 15,800株 | -1.13% | 257,300株 | +4.81% |
2023/01/20 | 日証協 | 無担保 | 700株 | -53.33% | 0株 | 0% | 2,900株 | -3.33% |
2023/01/20 | 日証協 | 有担保 | 407,800株 | +9999.99% | 15,980株 | -92.93% | 245,500株 | +1848.41% |
2023/01/13 | 日証協 | 無担保 | 1,500株 | -70% | 0株 | 0% | 3,000株 | -3.23% |
2023/01/13 | 日証協 | 有担保 | 2,600株 | -65.44% | 225,980株 | +128.18% | 12,600株 | -22.74% |
2023/01/06 | 日証協 | 無担保 | 5,000株 | +2.04% | 0株 | 0% | 3,100株 | +70.7% |
2023/01/06 | 日証協 | 有担保 | 7,523株 | -90.2% | 99,036株 | -0.51% | 16,308株 | -76.26% |
2022/12/30 | 日証協 | 無担保 | 4,900株 | +44.12% | 0株 | 0% | 1,816株 | -92.53% |
2022/12/30 | 日証協 | 有担保 | 76,800株 | -83.17% | 99,544株 | +1410.53% | 68,700株 | -49.17% |
2022/12/23 | 日証協 | 無担保 | 3,400株 | +466.67% | 0株 | 0% | 24,304株 | +464.68% |
2022/12/23 | 日証協 | 有担保 | 456,280株 | +1660.34% | 6,590株 | -40.52% | 135,150株 | +81.8% |
2022/12/16 | 日証協 | 無担保 | 600株 | -76% | 0株 | 0% | 4,304株 | -51.12% |
2022/12/16 | 日証協 | 有担保 | 25,920株 | -70.88% | 11,080株 | +170.9% | 74,341株 | -24.9% |
2022/12/09 | 日証協 | 無担保 | 2,500株 | +212.5% | 0株 | 0% | 8,805株 | +14.28% |
2022/12/09 | 日証協 | 有担保 | 88,998株 | +46.05% | 4,090株 | -68.99% | 98,991株 | -26.46% |
2022/12/02 | 日証協 | 無担保 | 800株 | 0% | 0株 | 0% | 7,705株 | +101.75% |
2022/12/02 | 日証協 | 有担保 | 60,938株 | -50.48% | 13,190株 | -24.59% | 134,605株 | -24.82% |
2022/11/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 16,435株 | +18.24% |
2022/11/18 | 日証協 | 有担保 | 736,445株 | +1605.13% | 64,590株 | +88.91% | 372,504株 | +95.95% |
2022/11/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | -100% | 13,900株 | -0.71% |
2022/11/11 | 日証協 | 有担保 | 43,190株 | -83.06% | 34,190株 | -42.71% | 190,104株 | -42.39% |
2022/11/04 | 日証協 | 無担保 | 1,400株 | 0% | 100株 | 0% | 14,000株 | +118.75% |
2022/11/04 | 日証協 | 有担保 | 254,935株 | +976.13% | 59,680株 | -22.38% | 330,008株 | +72.6% |
2022/10/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 6,400株 | -13.51% |
2022/10/28 | 日証協 | 有担保 | 23,690株 | -95.47% | 76,890株 | +97.45% | 191,200株 | -35.99% |
2022/10/21 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 7,400株 | -76.73% |
2022/10/21 | 日証協 | 有担保 | 522,551株 | +688.65% | 38,941株 | +15.9% | 298,718株 | -16.29% |
2022/10/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 31,800株 | +194.28% |
2022/10/14 | 日証協 | 有担保 | 66,259株 | +123.12% | 33,600株 | +420.61% | 356,862株 | +53.52% |
2022/10/07 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 10,806株 | +176.44% |
2022/10/07 | 日証協 | 有担保 | 29,696株 | -37.85% | 6,454株 | -86.08% | 232,446株 | -46.36% |
2022/09/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 3,909株 | +2.79% |
2022/09/30 | 日証協 | 有担保 | 47,778株 | -37.65% | 46,354株 | +79.67% | 433,308株 | +79.23% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top