(株)フーバーブレインの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 情報・通信 | 3927/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/29 | 日証金 | 21,700株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/28 | 日証金 | 21,700株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/27 | 日証金 | 21,700株 +600 | 2,000 1,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/26 | 日証金 | 21,100株 -19,500 | 1,400 20,900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/25 | 日証金 | 40,600株 +1,600 | 2,100 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/22 | 日証金 | 39,000株 -3,400 | 0 3,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/20 | 日証金 | 42,400株 -400 | 0 400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/19 | 日証金 | 42,800株 +400 | 400 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/18 | 日証金 | 42,400株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/15 | 日証金 | 42,400株 -900 | 0 900 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/14 | 日証金 | 43,300株 -5,900 | 2,500 8,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/13 | 日証金 | 49,200株 +1,000 | 1,000 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/12 | 日証金 | 48,200株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/11 | 日証金 | 48,200株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/08 | 日証金 | 48,300株 0 | 0 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/07 | 日証金 | 48,300株 -1,300 | 700 2,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/06 | 日証金 | 49,600株 +2,000 | 2,500 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/05 | 日証金 | 47,600株 +3,100 | 3,200 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/04 | 日証金 | 44,500株 +400 | 500 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/03/01 | 日証金 | 44,100株 +900 | 1,900 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/02/28 | 日証金 | 43,200株 +1,100 | 1,200 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。