(株)エディアの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証STD | 情報・通信 | 3935/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2020/05/29 | 日証協 | 467,900株 | +13.73% | 135,600株 | +21.18% | 611,821株 | +12.04% | 122,030株 | -14.56% |
2020/05/22 | 日証協 | 411,400株 | +5.81% | 111,900株 | -44.96% | 546,076株 | +19.55% | 142,825株 | -15.29% |
2020/05/15 | 日証協 | 388,800株 | +24.06% | 203,300株 | +180.03% | 456,776株 | +12.46% | 168,600株 | +286.7% |
2020/05/08 | 日証協 | 313,400株 | +13.39% | 72,600株 | -60.22% | 406,176株 | -11.96% | 43,600株 | -6.84% |
2020/05/01 | 日証協 | 276,400株 | +0.14% | 182,500株 | +58.83% | 461,376株 | -1.75% | 46,800株 | -19.19% |
2020/04/24 | 日証協 | 276,000株 | -4.56% | 114,900株 | -8.45% | 469,576株 | +0.28% | 57,915株 | -66.21% |
2020/04/17 | 日証協 | 289,200株 | +42.96% | 125,500株 | +135.02% | 468,261株 | +39.21% | 171,400株 | +620.17% |
2020/04/10 | 日証協 | 202,300株 | -44.92% | 53,400株 | -55.2% | 336,361株 | -31.78% | 23,800株 | -81.25% |
2020/04/03 | 日証協 | 367,300株 | -29.43% | 119,200株 | -53.18% | 493,061株 | -17.26% | 126,900株 | -6.71% |
2020/03/27 | 日証協 | 520,500株 | -4.55% | 254,600株 | +519.46% | 595,931株 | -9.6% | 136,030株 | +186.98% |
2020/03/19 | 日証協 | 545,300株 | -3.4% | 41,100株 | -81.62% | 659,231株 | -4.46% | 47,400株 | -74.8% |
2020/03/13 | 日証協 | 564,500株 | +0.98% | 223,600株 | -7.87% | 690,031株 | -0.75% | 188,100株 | -36.19% |
2020/03/06 | 日証協 | 559,000株 | -39.86% | 242,700株 | +112.15% | 695,231株 | -23.2% | 294,800株 | +158.11% |
2020/02/28 | 日証協 | 929,500株 | +0.84% | 114,400株 | -66.7% | 905,214株 | +0.13% | 114,217株 | -22.78% |
2020/02/21 | 日証協 | 921,800株 | -8.89% | 343,500株 | +200.26% | 904,034株 | -1.96% | 147,918株 | -8.75% |
2020/02/14 | 日証協 | 1,011,700株 | -6.11% | 114,400株 | -24.59% | 922,116株 | +1.81% | 162,100株 | +7.71% |
2020/02/07 | 日証協 | 1,077,500株 | -23.27% | 151,700株 | -63.98% | 905,716株 | -13.63% | 150,500株 | -11.05% |
2020/01/31 | 日証協 | 1,404,200株 | +5.03% | 421,200株 | -8.55% | 1,048,616株 | +3.65% | 169,200株 | -33.28% |
2020/01/24 | 日証協 | 1,337,000株 | +9.55% | 460,600株 | +29.13% | 1,011,716株 | +5.97% | 253,600株 | -4.02% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top