UUUM(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | 情報・通信 | 3990/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2024/10/18 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 300株 | +200% | 2,804株 | -54.77% |
2024/10/18 | 日証協 | 有担保 | 2,800株 | -33.33% | 6,718株 | +38.26% | 165,208株 | +47.83% |
2024/10/11 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 100株 | -50% | 6,200株 | -70.97% |
2024/10/11 | 日証協 | 有担保 | 4,200株 | +585.15% | 4,859株 | +59.99% | 111,752株 | -58.09% |
2024/10/04 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 200株 | 0% | 21,360株 | -71.87% |
2024/10/04 | 日証協 | 有担保 | 613株 | -97.53% | 3,037株 | -79.36% | 266,617株 | +160.72% |
2024/09/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 75,926株 | +716.41% |
2024/09/27 | 日証協 | 有担保 | 24,866株 | -18.7% | 14,714株 | 0% | 102,260株 | +103.62% |
2024/09/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 9,300株 | +200% |
2024/09/20 | 日証協 | 有担保 | 30,584株 | -2.8% | 0株 | -100% | 50,222株 | +3487.29% |
2024/09/13 | 日証協 | 無担保 | 400株 | +300% | 0株 | -100% | 3,100株 | -93.57% |
2024/09/13 | 日証協 | 有担保 | 31,466株 | -46.96% | 100株 | 0% | 1,400株 | -99.16% |
2024/09/06 | 日証協 | 無担保 | 100株 | 0% | 100株 | 0% | 48,200株 | +27.51% |
2024/09/06 | 日証協 | 有担保 | 59,322株 | +3.35% | 0株 | 0% | 166,701株 | -22.35% |
2024/08/30 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 37,800株 | +4095.34% |
2024/08/30 | 日証協 | 有担保 | 57,398株 | +35.28% | 0株 | -100% | 214,674株 | -1.43% |
2024/08/23 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 901株 | -31.43% |
2024/08/23 | 日証協 | 有担保 | 42,430株 | -36.01% | 15,300株 | +1290.91% | 217,784株 | +37.48% |
2024/08/16 | 日証協 | 無担保 | 1,100株 | +22.22% | 0株 | 0% | 1,314株 | -83.98% |
2024/08/16 | 日証協 | 有担保 | 66,310株 | +9.57% | 1,100株 | +165.7% | 158,412株 | -11.03% |
2024/08/09 | 日証協 | 無担保 | 900株 | +350% | 0株 | 0% | 8,200株 | +90.7% |
2024/08/09 | 日証協 | 有担保 | 60,518株 | -44.93% | 414株 | -99.24% | 178,054株 | +665.56% |
2024/08/02 | 日証協 | 無担保 | 200株 | 0% | 0株 | 0% | 4,300株 | +95.45% |
2024/08/02 | 日証協 | 有担保 | 109,894株 | +361.7% | 54,700株 | 0% | 23,258株 | -73.77% |
2024/07/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 0株 | 0% | 2,200株 | -22.67% |
2024/07/26 | 日証協 | 有担保 | 23,802株 | -30.7% | 0株 | -100% | 88,657株 | +454.11% |
2024/07/19 | 日証協 | 無担保 | 100株 | -50% | 0株 | 0% | 2,845株 | -1.93% |
2024/07/19 | 日証協 | 有担保 | 34,344株 | -54.69% | 8,400株 | -77.84% | 16,000株 | -96.12% |
2024/07/12 | 日証協 | 無担保 | 200株 | -80% | 0株 | 0% | 2,901株 | +16.04% |
2024/07/12 | 日証協 | 有担保 | 75,800株 | +318.74% | 37,900株 | 0% | 412,492株 | -18.42% |
2024/07/05 | 日証協 | 無担保 | 1,000株 | 0% | 0株 | -100% | 2,500株 | -86.27% |
2024/07/05 | 日証協 | 有担保 | 18,102株 | -17.35% | 0株 | -100% | 505,610株 | +12.51% |
2024/06/28 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 1,100株 | +266.67% | 18,203株 | +858.05% |
2024/06/28 | 日証協 | 有担保 | 21,902株 | -64.76% | 400株 | 0% | 449,410株 | +15.05% |
2024/06/21 | 日証協 | 無担保 | 300株 | 0% | 300株 | -94.12% | 1,900株 | +46.15% |
2024/06/21 | 日証協 | 有担保 | 62,148株 | +325.09% | 0株 | -100% | 390,606株 | +19.19% |
2024/06/14 | 日証協 | 無担保 | 0株 | -100% | 5,100株 | +5000% | 1,300株 | -65.79% |
2024/06/14 | 日証協 | 有担保 | 14,620株 | +844.44% | 1,200株 | 0% | 327,710株 | +21.96% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top