(株)マネーフォワードの日々公表信用残
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 情報・通信 | 3994/ - | - |
| 計算日 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 | 指定内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 615,400株 -15,600 | 193,400株 422,000株 | 791,800株 +37,600 | 19,700株 772,100株 | 0.78 | 注意喚起 |
| 2026/05/01 | 631,000株 -6,200 | 197,800株 433,200株 | 754,200株 -11,300 | 19,700株 734,500株 | 0.84 | 注意喚起 |
| 2026/04/30 | 637,200株 -1,700 | 197,800株 439,400株 | 765,500株 -9,400 | 20,300株 745,200株 | 0.83 | 注意喚起 |
| 2026/04/28 | 638,900株 -9,700 | 198,600株 440,300株 | 774,900株 0 | 20,300株 754,600株 | 0.82 | 注意喚起 |
| 2026/04/27 | 648,600株 -3,500 | 197,400株 451,200株 | 774,900株 -29,900 | 20,300株 754,600株 | 0.84 | 注意喚起 |
| 2026/04/24 | 652,100株 -4,000 | 195,700株 456,400株 | 804,800株 -15,300 | 20,200株 784,600株 | 0.81 | 注意喚起 |
| 2026/04/23 | 656,100株 +31,600 | 198,600株 457,500株 | 820,100株 -116,700 | 20,300株 799,800株 | 0.80 | 注意喚起 |
| 2026/04/22 | 624,500株 -13,800 | 454,700株 169,800株 | 936,800株 -43,700 | 21,700株 915,100株 | 0.67 | 注意喚起 |
| 2026/04/21 | 638,300株 -1,400 | 467,100株 171,200株 | 980,500株 +81,800 | 24,400株 956,100株 | 0.65 | 注意喚起 |
| 2026/04/20 | 639,700株 +3,900 | 476,000株 163,700株 | 898,700株 +23,800 | 23,800株 874,900株 | 0.71 | 注意喚起 |
| 2026/04/17 | 635,800株 -17,200 | 472,100株 163,700株 | 874,900株 -63,000 | 23,800株 851,100株 | 0.73 | 注意喚起 |
| 2026/04/16 | 653,000株 -97,200 | 476,500株 176,500株 | 937,900株 +110,900 | 24,700株 913,200株 | 0.70 | 注意喚起 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。