住友精化(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 化学 | 4008/E00755 | Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/30 | 東証 | 26,900株 -900 | 13,000株 13,900株 | 8,900株 +3,300 | 3,700株 5,200株 | 3.02 |
2021/07/21 | 東証 | 27,800株 -1,200 | 13,400株 14,400株 | 5,600株 +1,100 | 200株 5,400株 | 4.96 |
2021/07/16 | 東証 | 29,000株 -1,400 | 13,500株 15,500株 | 4,500株 +1,100 | 200株 4,300株 | 6.44 |
2021/07/09 | 東証 | 30,400株 +1,700 | 13,400株 17,000株 | 3,400株 -600 | 200株 3,200株 | 8.94 |
2021/07/02 | 東証 | 28,700株 -1,800 | 13,100株 15,600株 | 4,000株 -100 | 200株 3,800株 | 7.17 |
2021/06/25 | 東証 | 30,500株 -3,700 | 14,100株 16,400株 | 4,100株 +2,700 | 200株 3,900株 | 7.44 |
2021/06/18 | 東証 | 34,200株 -1,500 | 14,500株 19,700株 | 1,400株 -500 | 200株 1,200株 | 24.43 |
2021/06/11 | 東証 | 35,700株 -5,000 | 14,300株 21,400株 | 1,900株 +300 | 200株 1,700株 | 18.79 |
2021/06/04 | 東証 | 40,700株 +6,900 | 15,400株 25,300株 | 1,600株 -500 | 200株 1,400株 | 25.44 |
2021/05/28 | 東証 | 33,800株 +100 | 15,000株 18,800株 | 2,100株 +200 | 200株 1,900株 | 16.1 |
2021/05/21 | 東証 | 33,700株 -7,100 | 15,100株 18,600株 | 1,900株 +300 | 200株 1,700株 | 17.74 |
2021/05/14 | 東証 | 40,800株 +6,400 | 16,200株 24,600株 | 1,600株 +400 | 200株 1,400株 | 25.5 |
2021/04/30 | 東証 | 34,400株 +4,100 | 16,300株 18,100株 | 1,200株 -300 | 200株 1,000株 | 28.67 |
2021/04/23 | 東証 | 30,300株 +600 | 14,500株 15,800株 | 1,500株 +800 | 300株 1,200株 | 20.2 |
2021/04/16 | 東証 | 29,700株 -2,200 | 15,000株 14,700株 | 700株 -200 | 200株 500株 | 42.43 |
2021/04/09 | 東証 | 31,900株 +1,300 | 14,100株 17,800株 | 900株 -100 | 200株 700株 | 35.44 |
2021/04/02 | 東証 | 30,600株 +3,300 | 13,800株 16,800株 | 1,000株 -1,300 | 200株 800株 | 30.6 |
2021/03/26 | 東証 | 27,300株 -12,300 | 14,100株 13,200株 | 2,300株 +900 | 1,300株 1,000株 | 11.87 |
2021/03/19 | 東証 | 39,600株 +5,500 | 13,800株 25,800株 | 1,400株 +100 | 800株 600株 | 28.29 |
2021/03/12 | 東証 | 34,100株 -1,700 | 12,700株 21,400株 | 1,300株 -900 | 600株 700株 | 26.23 |
2021/03/05 | 東証 | 35,800株 -8,800 | 12,800株 23,000株 | 2,200株 +400 | 400株 1,800株 | 16.27 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。