多木化学(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 化学 | 4025/E00762 | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2017/02/10 | 日証協 | 101,900株 | -7.28% | 18,900株 | +170% | 166,006株 | -4.6% | 4,000株 | -20% |
2017/02/03 | 日証協 | 109,900株 | +0.92% | 7,000株 | +75% | 174,006株 | -0.57% | 5,000株 | 0% |
2017/01/27 | 日証協 | 108,900株 | +9.01% | 4,000株 | -87.88% | 175,006株 | -10.71% | 5,000株 | -37.5% |
2017/01/20 | 日証協 | 99,900株 | -16.68% | 33,000株 | +10% | 196,006株 | -1.51% | 8,000株 | -42.86% |
2017/01/13 | 日証協 | 119,900株 | -3.23% | 30,000株 | -11.76% | 199,006株 | +1.53% | 14,000株 | -12.5% |
2017/01/06 | 日証協 | 123,900株 | -54.43% | 34,000株 | -85.4% | 196,006株 | -43.19% | 16,000株 | -92.83% |
2016/12/30 | 日証協 | 271,900株 | +3.03% | 232,900株 | +264.48% | 345,002株 | +11.29% | 223,004株 | +1927.31% |
2016/12/22 | 日証協 | 263,900株 | +13.31% | 63,900株 | -35.39% | 310,006株 | +4.38% | 11,000株 | -80.7% |
2016/12/16 | 日証協 | 232,900株 | +102.52% | 98,900株 | -16.12% | 297,006株 | +17.86% | 57,000株 | -50% |
2016/12/09 | 日証協 | 115,000株 | -16% | 117,900株 | -5.6% | 252,006株 | +64.7% | 114,000株 | +171.43% |
2016/12/02 | 日証協 | 136,900株 | +38.42% | 124,900株 | +60.54% | 153,006株 | +17.69% | 42,000株 | +90.91% |
2016/11/25 | 日証協 | 98,900株 | -5.72% | 77,800株 | -15.25% | 130,006株 | +4.84% | 22,000株 | +100% |
2016/11/18 | 日証協 | 104,900株 | +12.92% | 91,800株 | +80% | 124,006株 | +5.98% | 11,000株 | -72.43% |
2016/11/11 | 日証協 | 92,900株 | -2.11% | 51,000株 | -46.76% | 117,006株 | +1.74% | 39,900株 | +299% |
2016/11/04 | 日証協 | 94,900株 | +50.63% | 95,800株 | +112.89% | 115,006株 | +5.5% | 10,000株 | 0% |
2016/10/28 | 日証協 | 63,000株 | -26.66% | 45,000株 | +80% | 109,006株 | -16.73% | 10,000株 | -61.39% |
2016/10/21 | 日証協 | 85,900株 | -3.37% | 25,000株 | -63.18% | 130,906株 | +20.09% | 25,900株 | +270% |
2016/10/14 | 日証協 | 88,900株 | -21.88% | 67,900株 | -48.05% | 109,006株 | -13.42% | 7,000株 | -77.35% |
2016/10/07 | 日証協 | 113,800株 | -16.14% | 130,700株 | +92.49% | 125,906株 | -21.65% | 30,900株 | -54.43% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top