関東電化工業(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 化学 | 4047/E00772 | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/23 | 東証 | 372,100株 -67,200 | 86,100株 286,000株 | 31,100株 -1,300 | 13,400株 17,700株 | 11.96 |
2020/10/16 | 東証 | 439,300株 +42,400 | 87,600株 351,700株 | 32,400株 +2,200 | 13,500株 18,900株 | 13.56 |
2020/10/09 | 東証 | 396,900株 -69,900 | 87,900株 309,000株 | 30,200株 -4,700 | 13,400株 16,800株 | 13.14 |
2020/10/02 | 東証 | 466,800株 +192,100 | 90,600株 376,200株 | 34,900株 -10,100 | 12,100株 22,800株 | 13.38 |
2020/09/25 | 東証 | 274,700株 +54,500 | 55,700株 219,000株 | 45,000株 +8,500 | 12,100株 32,900株 | 6.1 |
2020/09/18 | 東証 | 220,200株 -20,600 | 49,700株 170,500株 | 36,500株 -39,500 | 12,300株 24,200株 | 6.03 |
2020/09/11 | 東証 | 240,800株 -34,400 | 48,600株 192,200株 | 76,000株 +8,000 | 12,300株 63,700株 | 3.17 |
2020/09/04 | 東証 | 275,200株 +11,000 | 44,800株 230,400株 | 68,000株 +22,200 | 12,100株 55,900株 | 4.05 |
2020/08/28 | 東証 | 264,200株 +41,800 | 47,200株 217,000株 | 45,800株 -9,500 | 12,300株 33,500株 | 5.77 |
2020/08/21 | 東証 | 222,400株 +58,300 | 36,100株 186,300株 | 55,300株 +5,600 | 12,500株 42,800株 | 4.02 |
2020/08/14 | 東証 | 164,100株 +8,100 | 36,800株 127,300株 | 49,700株 +1,500 | 13,300株 36,400株 | 3.3 |
2020/08/07 | 東証 | 156,000株 +19,200 | 36,100株 119,900株 | 48,200株 +2,500 | 13,700株 34,500株 | 3.24 |
2020/07/31 | 東証 | 136,800株 -8,800 | 36,700株 100,100株 | 45,700株 -4,300 | 13,400株 32,300株 | 2.99 |
2020/07/22 | 東証 | 145,600株 -5,200 | 37,200株 108,400株 | 50,000株 -1,500 | 16,700株 33,300株 | 2.91 |
2020/07/17 | 東証 | 150,800株 -7,700 | 31,100株 119,700株 | 51,500株 -3,900 | 17,200株 34,300株 | 2.93 |
2020/07/10 | 東証 | 158,500株 +11,800 | 31,000株 127,500株 | 55,400株 -7,800 | 17,000株 38,400株 | 2.86 |
2020/07/03 | 東証 | 146,700株 -10,300 | 30,200株 116,500株 | 63,200株 -2,400 | 17,400株 45,800株 | 2.32 |
2020/06/26 | 東証 | 157,000株 +20,700 | 30,500株 126,500株 | 65,600株 -35,500 | 17,200株 48,400株 | 2.39 |
2020/06/19 | 東証 | 136,300株 +8,000 | 30,200株 106,100株 | 101,100株 -24,100 | 16,600株 84,500株 | 1.35 |
2020/06/12 | 東証 | 128,300株 -3,400 | 29,300株 99,000株 | 125,200株 -33,400 | 16,700株 108,500株 | 1.02 |
2020/06/05 | 東証 | 131,700株 -11,400 | 28,600株 103,100株 | 158,600株 -4,700 | 18,200株 140,400株 | 0.83 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。