日本化学産業(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 化学 | 4094/E00786 | NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/19 | 日証協 | 323,223株 | +28.66% | 141,700株 | +357.1% | 235,939株 | +30.32% | 71,500株 | +229.49% |
2018/01/12 | 日証協 | 251,223株 | -11.64% | 31,000株 | -21.52% | 181,039株 | -7.46% | 21,700株 | +832.93% |
2018/01/05 | 日証協 | 284,323株 | +1.17% | 39,503株 | -38.01% | 195,638株 | +10.82% | 2,326株 | -95.6% |
2017/12/29 | 日証協 | 281,048株 | +23.47% | 63,722株 | +342.51% | 176,533株 | +20.13% | 52,825株 | +274.49% |
2017/12/22 | 日証協 | 227,623株 | -11.78% | 14,400株 | -44.19% | 146,955株 | -12.76% | 14,106株 | +31.79% |
2017/12/15 | 日証協 | 258,023株 | -13.27% | 25,800株 | -20.47% | 168,449株 | -9.41% | 10,703株 | -19.53% |
2017/12/08 | 日証協 | 297,495株 | -4.53% | 32,440株 | +42.91% | 185,946株 | -2.97% | 13,300株 | -20.83% |
2017/12/01 | 日証協 | 311,595株 | +2.5% | 22,700株 | +70.16% | 191,646株 | +5.62% | 16,800株 | +150.75% |
2017/11/24 | 日証協 | 303,995株 | -17.13% | 13,340株 | -81.54% | 181,446株 | -18.37% | 6,700株 | -63.27% |
2017/11/17 | 日証協 | 366,812株 | -2.65% | 72,272株 | -10.93% | 222,281株 | -2.43% | 18,240株 | -43.18% |
2017/11/10 | 日証協 | 376,812株 | +18.79% | 81,140株 | -15.19% | 227,821株 | +11.26% | 32,100株 | -9.39% |
2017/11/02 | 日証協 | 317,197株 | +12.2% | 95,675株 | +6.43% | 204,756株 | -7.28% | 35,425株 | -26.83% |
2017/10/27 | 日証協 | 282,697株 | +14.6% | 89,897株 | -5.97% | 220,831株 | +9.1% | 48,412株 | +16.38% |
2017/10/20 | 日証協 | 246,672株 | +2.79% | 95,600株 | +32.83% | 202,419株 | -7.16% | 41,600株 | +16.45% |
2017/10/13 | 日証協 | 239,972株 | +20.91% | 71,972株 | +727.26% | 218,019株 | +16.79% | 35,725株 | -4.73% |
2017/10/06 | 日証協 | 198,472株 | -2.46% | 8,700株 | -83.62% | 186,669株 | +7.37% | 37,500株 | -32.07% |
2017/09/29 | 日証協 | 203,472株 | +20.56% | 53,100株 | +547.56% | 173,863株 | +13.13% | 55,200株 | +498.24% |
2017/09/22 | 日証協 | 168,772株 | -1.34% | 8,200株 | -83.09% | 153,681株 | +0.2% | 9,227株 | -61.88% |
2017/09/15 | 日証協 | 171,072株 | -0.81% | 48,500株 | -15.06% | 153,379株 | +12.63% | 24,205株 | -14.47% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。