戸田工業(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 化学 | 4100/E00842 | TODA KOGYO CORP. |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/02 | 東証 | 114,300株 -12,100 | 71,800株 42,500株 | 3,200株 -300 | 0株 3,200株 | 35.72 |
2024/07/26 | 東証 | 126,400株 +1,900 | 83,700株 42,700株 | 3,500株 -200 | 0株 3,500株 | 36.11 |
2024/07/19 | 東証 | 124,500株 +2,800 | 83,600株 40,900株 | 3,700株 -1,300 | 0株 3,700株 | 33.65 |
2024/07/12 | 東証 | 121,700株 +4,900 | 83,600株 38,100株 | 5,000株 +200 | 0株 5,000株 | 24.34 |
2024/07/05 | 東証 | 116,800株 -6,600 | 78,500株 38,300株 | 4,800株 +1,300 | 0株 4,800株 | 24.33 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。