協和キリン(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 医薬品 | 4151/E00816 | kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 日証協 | 4,151,538株 | +59.04% | 1,872,922株 | -27.66% | 5,129,434株 | +9.42% | 1,243,741株 | -56.97% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 2,610,364株 | -44.62% | 2,588,884株 | +580.29% | 4,687,902株 | -23.72% | 2,890,188株 | +743.30% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 4,713,300株 | -21.26% | 380,557株 | +237.18% | 6,145,971株 | -3.55% | 342,722株 | -53.07% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 5,986,185株 | -11.50% | 112,863株 | -94.63% | 6,372,192株 | +3.66% | 730,361株 | -82.23% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 6,764,066株 | 0.00% | 2,100,662株 | +186.51% | 6,147,229株 | -10.42% | 4,109,228株 | +702.93% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 6,763,973株 | -47.60% | 733,200株 | -80.58% | 6,862,539株 | -48.55% | 511,781株 | -93.66% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 12,909,361株 | +1.76% | 3,775,978株 | -9.18% | 13,339,141株 | -8.28% | 8,069,938株 | +168.44% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 12,685,798株 | +14.83% | 4,157,422株 | -62.39% | 14,544,089株 | +14.17% | 3,006,260株 | -58.31% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 11,047,547株 | +4.20% | 11,055,021株 | +64.07% | 12,738,488株 | +13.45% | 7,211,071株 | +147.19% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 10,601,897株 | +0.32% | 6,737,942株 | -34.51% | 11,228,423株 | +5.47% | 2,917,264株 | -61.88% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 10,568,072株 | -16.46% | 10,289,179株 | +63.64% | 10,645,804株 | +14.19% | 7,653,072株 | +117.02% |
| 2026/03/06 | 日証協 | 12,650,525株 | +11.71% | 6,287,682株 | +74.01% | 9,322,672株 | +38.98% | 3,526,368株 | +219.49% |
| 2026/02/27 | 日証協 | 11,324,440株 | -20.48% | 3,613,462株 | +36.93% | 6,707,968株 | -31.06% | 1,103,758株 | -52.87% |
| 2026/02/20 | 日証協 | 14,241,164株 | +2.83% | 2,638,830株 | -37.44% | 9,730,117株 | -14.22% | 2,341,718株 | +129.93% |
| 2026/02/13 | 日証協 | 13,849,776株 | +11.72% | 4,218,325株 | -50.93% | 11,343,220株 | +8.61% | 1,018,469株 | -82.92% |
| 2026/02/06 | 日証協 | 12,396,630株 | -13.27% | 8,596,376株 | +96.59% | 10,443,687株 | -11.52% | 5,964,428株 | +287.70% |
| 2026/01/30 | 日証協 | 14,292,550株 | -51.38% | 4,372,790株 | -81.17% | 11,803,346株 | -58.36% | 1,538,409株 | -91.58% |
| 2026/01/23 | 日証協 | 29,394,354株 | +65.78% | 23,228,551株 | +1973.72% | 28,349,026株 | +77.90% | 18,264,424株 | +932.68% |
| 2026/01/16 | 日証協 | 17,731,326株 | +4.35% | 1,120,139株 | -94.49% | 15,935,092株 | -5.38% | 1,768,642株 | -52.26% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。