三井化学(株)の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 化学 | 4183/E00840 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/31 | 日証金 | 22,100株 +700 | 1,300 600 | 22,100株 +700 | 700 0 | 1倍 |
2023/08/30 | 日証金 | 21,400株 -500 | 2,200 2,700 | 21,400株 -500 | 0 500 | 1倍 |
2023/08/29 | 日証金 | 21,900株 +1,600 | 2,000 400 | 21,900株 +1,600 | 1,600 0 | 1倍 |
2023/08/28 | 日証金 | 20,300株 +2,200 | 2,300 100 | 20,300株 +2,200 | 2,200 0 | 1倍 |
2023/08/25 | 日証金 | 18,100株 -2,100 | 3,400 5,500 | 18,100株 +300 | 400 100 | 1倍 |
2023/08/24 | 日証金 | 20,200株 +1,600 | 8,200 6,600 | 17,800株 -800 | 0 800 | 1.13倍 |
2023/08/23 | 日証金 | 18,600株 -100 | 400 500 | 18,600株 -100 | 100 200 | 1倍 |
2023/08/22 | 日証金 | 18,700株 -700 | 5,400 6,100 | 18,700株 -700 | 0 700 | 1倍 |
2023/08/21 | 日証金 | 19,400株 +600 | 2,100 1,500 | 19,400株 +600 | 700 100 | 1倍 |
2023/08/18 | 日証金 | 18,800株 -1,000 | 3,400 4,400 | 18,800株 -1,000 | 0 1,000 | 1倍 |
2023/08/17 | 日証金 | 19,800株 -2,700 | 3,700 6,400 | 19,800株 +1,200 | 2,300 1,100 | 1倍 |
2023/08/16 | 日証金 | 22,500株 +2,900 | 6,200 3,300 | 18,600株 -1,000 | 0 1,000 | 1.21倍 |
2023/08/15 | 日証金 | 19,600株 -1,500 | 300 1,800 | 19,600株 -1,500 | 300 1,800 | 1倍 |
2023/08/14 | 日証金 | 21,100株 +2,200 | 3,700 1,500 | 21,100株 +2,200 | 2,200 0 | 1倍 |
2023/08/10 | 日証金 | 18,900株 +100 | 1,400 1,300 | 18,900株 +100 | 500 400 | 1倍 |
2023/08/09 | 日証金 | 18,800株 +300 | 2,400 2,100 | 18,800株 +300 | 500 200 | 1倍 |
2023/08/08 | 日証金 | 18,500株 -600 | 1,600 2,200 | 18,500株 -600 | 1,800 2,400 | 1倍 |
2023/08/07 | 日証金 | 19,100株 -4,000 | 6,100 10,100 | 19,100株 +2,200 | 3,400 1,200 | 1倍 |
2023/08/04 | 日証金 | 23,100株 +100 | 6,700 6,600 | 16,900株 +4,300 | 4,700 400 | 1.37倍 |
2023/08/03 | 日証金 | 23,000株 +1,700 | 6,800 5,100 | 12,600株 -4,300 | 100 4,400 | 1.83倍 |
2023/08/02 | 日証金 | 21,300株 +2,800 | 3,400 600 | 16,900株 -1,100 | 200 1,300 | 1.26倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。