旭有機材(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証PRM | 化学 | 4216/E00830 | ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO., LTD |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/17 | 日証協 | 183,692株 | -1.11% | 65,681株 | -32.69% | 549,865株 | -1.95% | 135,446株 | -55.63% |
| 2026/07/10 | 日証協 | 185,751株 | +4.90% | 97,576株 | -12.16% | 560,796株 | +3.36% | 305,264株 | +10.57% |
| 2026/07/03 | 日証協 | 177,078株 | -15.06% | 111,080株 | +48.27% | 542,576株 | -10.43% | 276,076株 | +45.39% |
| 2026/06/26 | 日証協 | 208,475株 | +23.80% | 74,918株 | -14.07% | 605,755株 | +7.37% | 189,890株 | +27.64% |
| 2026/06/19 | 日証協 | 168,401株 | -16.89% | 87,187株 | -67.50% | 564,168株 | -11.52% | 148,766株 | -46.10% |
| 2026/06/12 | 日証協 | 202,614株 | -9.20% | 268,254株 | -5.03% | 637,640株 | -0.06% | 276,027株 | -16.53% |
| 2026/06/05 | 日証協 | 223,151株 | +1.20% | 282,476株 | -7.10% | 638,051株 | +0.24% | 330,687株 | +12.60% |
| 2026/05/29 | 日証協 | 220,511株 | -15.19% | 304,076株 | -9.98% | 636,544株 | -3.02% | 293,683株 | +36.89% |
| 2026/05/22 | 日証協 | 260,000株 | -19.24% | 337,774株 | +0.63% | 656,344株 | -9.50% | 214,545株 | -42.48% |
| 2026/05/15 | 日証協 | 321,954株 | -22.98% | 335,646株 | +88.59% | 725,279株 | -8.45% | 373,024株 | +3344.99% |
| 2026/05/08 | 日証協 | 418,028株 | +6.05% | 177,981株 | -24.23% | 792,185株 | -0.26% | 10,828株 | -93.44% |
| 2026/05/01 | 日証協 | 394,198株 | -5.55% | 234,887株 | -52.69% | 794,255株 | -18.35% | 165,119株 | -68.27% |
| 2026/04/24 | 日証協 | 417,382株 | -3.85% | 496,495株 | +74.15% | 972,790株 | +2.19% | 520,392株 | +53.26% |
| 2026/04/17 | 日証協 | 434,104株 | +23.22% | 285,100株 | -42.38% | 951,975株 | +13.67% | 339,540株 | -15.36% |
| 2026/04/10 | 日証協 | 352,304株 | +39.02% | 494,798株 | -13.39% | 837,479株 | +10.61% | 401,168株 | -26.46% |
| 2026/04/03 | 日証協 | 253,412株 | +17.70% | 571,300株 | +18.56% | 757,173株 | +5.06% | 545,534株 | -11.76% |
| 2026/03/27 | 日証協 | 215,307株 | -24.27% | 481,851株 | +15.55% | 720,696株 | +13.72% | 618,273株 | +265.17% |
| 2026/03/19 | 日証協 | 284,294株 | +16.79% | 416,991株 | +66.05% | 633,731株 | +10.95% | 169,309株 | +30.55% |
| 2026/03/13 | 日証協 | 243,414株 | -28.33% | 251,124株 | -12.45% | 571,194株 | -10.55% | 129,688株 | -49.86% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。