森六(株)の貸借残高情報
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|
| 東証PRM | 化学 | 4249/ - | - |
| 公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
|---|
| 2026/01/16 | 日証協 | 99,640株 | +3.92% | 105,452株 | +12.59% | 178,733株 | +1.88% | 49,318株 | +2.49% |
| 2026/01/09 | 日証協 | 95,882株 | +2.68% | 93,662株 | +1290.26% | 175,433株 | +4.59% | 48,119株 | +91.26% |
| 2025/12/30 | 日証協 | 93,382株 | +1.41% | 6,737株 | -88.32% | 167,732株 | -0.98% | 25,159株 | -54.58% |
| 2025/12/26 | 日証協 | 92,082株 | -0.79% | 57,672株 | -0.72% | 169,389株 | -1.17% | 55,388株 | +36.03% |
| 2025/12/19 | 日証協 | 92,813株 | +2.20% | 58,092株 | +79.41% | 171,388株 | -0.20% | 40,718株 | +72.50% |
| 2025/12/12 | 日証協 | 90,813株 | -4.80% | 32,380株 | +510.14% | 171,733株 | -0.64% | 23,604株 | -43.03% |
| 2025/12/05 | 日証協 | 95,391株 | -5.36% | 5,307株 | -90.99% | 172,844株 | -2.45% | 41,434株 | -3.23% |
| 2025/11/28 | 日証協 | 100,791株 | -0.93% | 58,893株 | -30.55% | 177,177株 | -3.29% | 42,818株 | -23.18% |
| 2025/11/21 | 日証協 | 101,736株 | +0.34% | 84,804株 | +501.79% | 183,207株 | +5.24% | 55,737株 | +0.94% |
| 2025/11/14 | 日証協 | 101,395株 | +9.39% | 14,092株 | -74.23% | 174,088株 | +1.87% | 55,218株 | +105.58% |
| 2025/11/07 | 日証協 | 92,695株 | -3.84% | 54,682株 | +2089.03% | 170,888株 | +0.38% | 26,859株 | -42.71% |
| 2025/10/31 | 日証協 | 96,395株 | -5.12% | 2,498株 | +127.09% | 170,249株 | -1.53% | 46,881株 | +12.92% |
| 2025/10/24 | 日証協 | 101,599株 | -11.19% | 1,100株 | -96.84% | 172,888株 | -7.70% | 41,518株 | +8.56% |
| 2025/10/17 | 日証協 | 114,399株 | +17.97% | 34,839株 | -44.06% | 187,314株 | +5.00% | 38,246株 | -41.15% |
| 2025/10/10 | 日証協 | 96,970株 | +62.21% | 62,275株 | -5.00% | 178,395株 | +2.09% | 64,987株 | -52.04% |
| 2025/10/03 | 日証協 | 59,780株 | -3.23% | 65,553株 | +89.05% | 174,750株 | -3.87% | 135,514株 | +258.33% |
| 2025/09/26 | 日証協 | 61,776株 | -10.25% | 34,675株 | -34.93% | 181,791株 | -5.00% | 37,818株 | +6.35% |
| 2025/09/19 | 日証協 | 68,831株 | +7.66% | 53,290株 | -43.99% | 191,363株 | -0.79% | 35,560株 | -13.90% |
| 2025/09/12 | 日証協 | 63,931株 | -8.32% | 95,140株 | -39.45% | 192,882株 | -2.23% | 41,299株 | +3.20% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top