(株)エクサウィザーズの信用取引残高
| 主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
|---|---|---|---|
| 東証GRT | 情報・通信 | 4259/ - | - |
| 計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 東証 | 4,607,500株 -174,300 | 2,501,200株 2,106,300株 | 7,000株 -11,000 | 7,000株 0株 | 658.21 |
| 2025/12/12 | 東証 | 4,781,800株 -245,500 | 2,518,900株 2,262,900株 | 18,000株 -11,200 | 18,000株 0株 | 265.66 |
| 2025/12/05 | 東証 | 5,027,300株 +589,500 | 2,463,600株 2,563,700株 | 29,200株 +22,200 | 29,200株 0株 | 172.17 |
| 2025/11/28 | 東証 | 4,437,800株 -331,600 | 2,171,500株 2,266,300株 | 7,000株 -100 | 7,000株 0株 | 633.97 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。