エッジテクノロジー(株)の貸借新規成約高詳細
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証GRT | 情報・通信 | 4268/ - | - |
公表日 | 公表 | 担保 | 新規貸付 | 前週比 | 新規借入(自己) | 前週比 | 新規借入(転貸) | 前週比 |
---|
2024/02/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 17,044株 | 0% |
2024/02/02 | 日証協 | 有担保 | 189,700株 | 0% | 10,000株 | 0% | 10,000株 | 0% |
2024/01/26 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 25,213株 | 0% |
2024/01/26 | 日証協 | 有担保 | 93,600株 | 0% | 0株 | 0% | 9,100株 | 0% |
2024/01/19 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 15,300株 | 0% |
2024/01/19 | 日証協 | 有担保 | 80,400株 | 0% | 3,500株 | 0% | 12,400株 | 0% |
2024/01/12 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 20,120株 | 0% |
2024/01/12 | 日証協 | 有担保 | 65,700株 | 0% | 13,100株 | 0% | 13,200株 | 0% |
2024/01/05 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 12,501株 | 0% |
2024/01/05 | 日証協 | 有担保 | 160,900株 | 0% | 600株 | 0% | 1,704株 | 0% |
2023/12/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 26,202株 | 0% |
2023/12/29 | 日証協 | 有担保 | 120,100株 | 0% | 7,100株 | 0% | 23,500株 | 0% |
2023/12/22 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 13,201株 | 0% |
2023/12/22 | 日証協 | 有担保 | 47,400株 | 0% | 2,900株 | 0% | 13,000株 | 0% |
2023/12/15 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 27,925株 | 0% |
2023/12/15 | 日証協 | 有担保 | 336,800株 | 0% | 8,100株 | 0% | 22,000株 | 0% |
2023/12/08 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 17,409株 | 0% |
2023/12/08 | 日証協 | 有担保 | 21,600株 | 0% | 18,000株 | 0% | 11,300株 | 0% |
2023/12/01 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 7,906株 | 0% |
2023/12/01 | 日証協 | 有担保 | 10,000株 | 0% | 3,900株 | 0% | 12,300株 | 0% |
2023/11/24 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 7,203株 | 0% |
2023/11/24 | 日証協 | 有担保 | 228,700株 | 0% | 2,100株 | 0% | 4,000株 | 0% |
2023/11/17 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 9,301株 | 0% |
2023/11/17 | 日証協 | 有担保 | 535,700株 | 0% | 1,900株 | 0% | 12,100株 | 0% |
2023/11/10 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 9,407株 | 0% |
2023/11/10 | 日証協 | 有担保 | 37,616株 | 0% | 1,200株 | 0% | 3,600株 | 0% |
2023/11/02 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 33,505株 | 0% |
2023/11/02 | 日証協 | 有担保 | 21,000株 | 0% | 3,000株 | 0% | 38,500株 | 0% |
2023/10/27 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 8,502株 | 0% |
2023/10/27 | 日証協 | 有担保 | 514,000株 | 0% | 5,700株 | 0% | 10,100株 | 0% |
2023/10/20 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 10,304株 | 0% |
2023/10/20 | 日証協 | 有担保 | 760,600株 | 0% | 0株 | 0% | 25,400株 | 0% |
2023/10/13 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 4,401株 | 0% |
2023/10/13 | 日証協 | 有担保 | 310,217株 | 0% | 2,400株 | 0% | 12,800株 | 0% |
2023/10/06 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 9,711株 | 0% |
2023/10/06 | 日証協 | 有担保 | 430,000株 | 0% | 7,200株 | 0% | 23,900株 | 0% |
2023/09/29 | 日証協 | 無担保 | 0株 | 0% | 0株 | 0% | 11,700株 | 0% |
2023/09/29 | 日証協 | 有担保 | 1,039,800株 | 0% | 0株 | 0% | 43,300株 | 0% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top