カーリットホールディングス(株)
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 | 発行済み株式数 | 単元 |
---|
東証PRM | 化学 | 4275/ - | - | 24,050,000株 | 100株 |
日証金(2024-03-14付)
- 信用売り残高
- 0株
- 前日比
- 0%
- 信用買い残高
- 2万2700株
- 前日比
- 1.79%
もっと見る
東証(2024-03-08付)
- 信用売り残高
- 7万3700株
- 前週比
- 166.06%
- 信用買い残高
- 31万6800株
- 前週比
- 4.59%
もっと見る
日々公表信用残(2015-07-23付)
- 信用売り残高
- 12万200株
- 前日比
- -84.17%
- 信用買い残高
- 33万900株
- 前日比
- -22.45%
もっと見る
日証協(2024-03-08付)
- 貸付残高
- 44万435株
- 前週比
- 2.35%
- 貸付新規
- 5万6800株
- 前週比
- 67.54%
もっと見る
逆日歩(品貸料)
- 2022-08-01
- ―
- 2022-07-28
- ―
- 2022-03-29
- ―
- 2021-09-28
- ―
もっと見る
機関の空売り残高情報
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|
2017/12/21 | Credit Suisse Securities | 0.530% | 0% | 129,371株 | | |
2017/12/21 | JPモルガン証券 | 1.290% | -0.010% | 311,100株 | -2,900 | |
2017/12/20 | JPモルガン証券 | 1.300% | +0.100% | 314,000株 | +23,400 | |
2017/12/20 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.120% | +0.120% | 271,300株 | +30,700 | |
2017/12/19 | JANE STREET GLOBAL | 0.230% | -0.460% | 56,000株 | -111,200 | 報告義務消失 |
2017/12/18 | モルガン・スタンレーMUFG | 1.000% | +0.040% | 240,600株 | +8,800 | |
2017/12/15 | JANE STREET GLOBAL | 0.690% | -0.020% | 167,200株 | -5,200 | |
2017/12/14 | Deutsche Bank London | 1.720% | +0.100% | 414,500株 | +23,200 | |
2017/12/13 | JANE STREET GLOBAL | 0.710% | +0.090% | 172,400株 | +21,100 | |
2017/12/13 | JPモルガン証券 | 1.200% | +0.050% | 290,600株 | +11,700 | |
2017/12/12 | JANE STREET GLOBAL | 0.620% | 0% | 151,300株 | | |
2017/12/12 | JPモルガン証券 | 1.150% | +0.140% | 278,900株 | +35,000 | |
2017/12/12 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.960% | +0.260% | 231,800株 | +62,000 | |
2017/12/12 | Deutsche Bank London | 1.620% | +0.440% | 391,300株 | +106,900 | |
2017/12/11 | Deutsche Bank London | 1.180% | 0% | 284,400株 | | 再IN(前回2017-11-29) |
2017/12/07 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.700% | +0.030% | 169,800株 | +8,000 | |
2017/12/06 | JPモルガン証券 | 1.010% | +0.080% | 243,900株 | +18,700 | |
2017/12/06 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.670% | -0.060% | 161,800株 | -15,100 | |
2017/12/04 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.730% | -0.080% | 176,900株 | -18,700 | |
2017/12/01 | JPモルガン証券 | 0.930% | +0.090% | 225,200株 | +20,800 | |
2017/11/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.810% | -0.090% | 195,600株 | -21,400 | |
2017/11/29 | JPモルガン証券 | 0.840% | +0.090% | 204,400株 | +24,000 | |
2017/11/29 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.900% | +0.020% | 217,000株 | +3,100 | |
2017/11/29 | Deutsche Bank London | 0.250% | -0.270% | 62,100株 | -63,700 | 報告義務消失 |
2017/11/28 | JPモルガン証券 | 0.750% | +0.220% | 180,400株 | +51,000 | |
2017/11/28 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.880% | -0.020% | 213,900株 | -4,600 | |
2017/11/28 | Deutsche Bank London | 0.520% | -0.090% | 125,800株 | -21,800 | |
2017/11/27 | JPモルガン証券 | 0.530% | 0% | 129,400株 | | |
2017/11/27 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.900% | +0.080% | 218,500株 | +19,400 | |
2017/11/27 | Deutsche Bank London | 0.610% | 0% | 147,600株 | | |
2017/11/22 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.820% | +0.050% | 199,100株 | +13,200 | |
2017/11/21 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.770% | 0% | 185,900株 | | |
![](https://chart.googleapis.com/chart?chs=380x200&chf=bg,s,f8f8f8&chco=FF0000,00FF00&chls=0.5,0,0|0.5,0,0&cht=lc&chd=t2:-1,1118,1164,1189,1189,1177,1141,1110,1086,1067,1056,1047,1060,1066,1069,1068,1063,1053,1063,1085,1119,-1|-1,879,898,914,928,942,955,967,978,989,996,1005,1017,1027,1037,1044,1052,1062,1073,1084,1096,-1|-1,1187,1191,1147,1091,1063,1079,1071,1010,994,1019,1026,1106,1066,1015,1011,1005,1033,1093,1088,1142,-1|-1,1199,1310,1235,1212,1115,1108,1097,1064,1034,1020,1045,1145,1128,1076,1023,1027,1046,1111,1127,1152,-1|-1,1273,1234,1163,1113,1100,1096,1078,1042,1018,1044,1055,1143,1071,1033,1037,1032,1090,1123,1145,1206,-1|-1,1277,1369,1246,1212,1140,1172,1129,1082,1055,1055,1069,1175,1131,1091,1062,1040,1105,1153,1149,1208,-1&chds=870,1370&chm=F,0044FF,2,,10,-1&chxt=x,r&chxl=0:|||||2017/11/29||||2017/12/05||||2017/12/11||||2017/12/15||||2017/12/21||1:|870|970|1070|1170|1270|1370&chg=4.7619047619048,10,1,5)
![](https://chart.googleapis.com/chart?chs=494x200&chf=bg,s,f8f8f8&chdl=空増加|空返済|出来高&chco=aa0000,1E90FF,FFC266&cht=bvs&chd=t:-1,0,19400,51000,27100,0,20800,0,0,18700,8000,0,0,203900,32800,23200,0,8800,0,54100,0,-1|-1,0,0,26400,63700,21400,0,18700,0,15100,0,0,0,0,0,0,5200,0,111200,0,2900,-1|-1,2751900,3282200,1355500,1524200,1097800,1437300,818500,925600,625800,504500,561400,2388400,1746700,950400,662000,469200,880000,1373700,804000,1763100,-1&chds=0,3400000&chxt=x,r&chxl=0:|||||2017/11/29||||2017/12/05||||2017/12/11||||2017/12/15||||2017/12/21||1:|0|68%E4%B8%87|136%E4%B8%87|204%E4%B8%87|272%E4%B8%87|340%E4%B8%87&chg=0,10,1,5&chbh=14,4,0)
Page Top