(株)カーリットの貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 化学 | 4275/ - | - |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/10/22 | 日証協 | 29,318株 | -14.76% | 1,500株 | -25% | 240,762株 | +1.14% | 11,000株 | +5.77% |
2021/10/15 | 日証協 | 34,395株 | -22.53% | 2,000株 | -73.33% | 238,040株 | +1.62% | 10,400株 | -46.14% |
2021/10/08 | 日証協 | 44,395株 | -32.59% | 7,500株 | -89.61% | 234,240株 | -1.83% | 19,311株 | -90.88% |
2021/10/01 | 日証協 | 65,857株 | +20.75% | 72,200株 | +127.04% | 238,603株 | +4.56% | 211,722株 | +1567.1% |
2021/09/24 | 日証協 | 54,538株 | +7.07% | 31,800株 | +52.15% | 228,191株 | -1.68% | 12,700株 | +44.63% |
2021/09/17 | 日証協 | 50,938株 | +14.89% | 20,900株 | +81.74% | 232,080株 | -3.78% | 8,781株 | -53.2% |
2021/09/10 | 日証協 | 44,338株 | -9.03% | 11,500株 | -14.81% | 241,188株 | -5.71% | 18,762株 | +13.06% |
2021/09/03 | 日証協 | 48,738株 | +5.64% | 13,500株 | +2.27% | 255,788株 | +1.79% | 16,594株 | -33.71% |
2021/08/27 | 日証協 | 46,138株 | -4.55% | 13,200株 | +20% | 251,288株 | -4.95% | 25,032株 | +13.01% |
2021/08/20 | 日証協 | 48,338株 | -13.12% | 11,000株 | +161.9% | 264,388株 | -5.33% | 22,151株 | +104.14% |
2021/08/13 | 日証協 | 55,638株 | +7.12% | 4,200株 | -79.1% | 279,288株 | +0.87% | 10,851株 | -49.29% |
2021/08/06 | 日証協 | 51,938株 | -8.62% | 20,100株 | +35.11% | 276,888株 | -2.77% | 21,400株 | +22.63% |
2021/07/30 | 日証協 | 56,838株 | -2.2% | 14,877株 | -14.01% | 284,788株 | -1.82% | 17,451株 | -13.75% |
2021/07/21 | 日証協 | 58,119株 | +13.43% | 17,300株 | +8.81% | 290,069株 | +3.16% | 20,232株 | -32.41% |
2021/07/16 | 日証協 | 51,238株 | -10.76% | 15,900株 | 0% | 281,187株 | -0.04% | 29,935株 | +66.74% |
2021/07/09 | 日証協 | 57,419株 | -0.17% | 15,900株 | +40.71% | 281,288株 | -0.64% | 17,953株 | -5.51% |
2021/07/02 | 日証協 | 57,519株 | -29.7% | 11,300株 | -46.8% | 283,089株 | -26.2% | 19,000株 | -59.4% |
2021/06/25 | 日証協 | 81,819株 | +2.95% | 21,242株 | +71.31% | 383,589株 | +29.9% | 46,800株 | -47.56% |
2021/06/18 | 日証協 | 79,477株 | -11.47% | 12,400株 | -46.78% | 295,289株 | -4.6% | 89,246株 | +193.45% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top