(株)野村総合研究所の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証PRM | 情報・通信 | 4307/E05062 | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/11 | 日証金 | 23,300株 -15,200 | 0 15,200 | 38,100株 -5,100 | 200 5,300 | 0.61倍 |
2020/11/10 | 日証金 | 38,500株 +21,100 | 25,300 4,200 | 43,200株 +700 | 1,400 700 | 0.89倍 |
2020/11/09 | 日証金 | 17,400株 -900 | 4,500 5,400 | 42,500株 +18,100 | 18,600 500 | 0.41倍 |
2020/11/06 | 日証金 | 18,300株 +2,500 | 4,600 2,100 | 24,400株 -2,400 | 300 2,700 | 0.75倍 |
2020/11/05 | 日証金 | 15,800株 +6,100 | 14,200 8,100 | 26,800株 +23,800 | 23,800 0 | 0.59倍 |
2020/11/04 | 日証金 | 9,700株 -100 | 900 1,000 | 3,000株 +1,200 | 1,200 0 | 3.23倍 |
2020/11/02 | 日証金 | 9,800株 +1,000 | 1,000 0 | 1,800株 -1,000 | 0 1,000 | 5.44倍 |
2020/10/30 | 日証金 | 8,800株 +1,700 | 1,800 100 | 2,800株 +400 | 700 300 | 3.14倍 |
2020/10/29 | 日証金 | 7,100株 -13,100 | 0 13,100 | 2,400株 -1,900 | 1,200 3,100 | 2.96倍 |
2020/10/28 | 日証金 | 20,200株 -900 | 1,500 2,400 | 4,300株 +3,200 | 3,200 0 | 4.7倍 |
2020/10/27 | 日証金 | 21,100株 +7,600 | 7,600 0 | 1,100株 -500 | 0 500 | 19.18倍 |
2020/10/26 | 日証金 | 13,500株 -800 | 4,400 5,200 | 1,600株 -1,300 | 500 1,800 | 8.44倍 |
2020/10/23 | 日証金 | 14,300株 -28,500 | 7,900 36,400 | 2,900株 +400 | 700 300 | 4.93倍 |
2020/10/22 | 日証金 | 42,800株 +14,400 | 32,800 18,400 | 2,500株 -32,600 | 300 32,900 | 17.12倍 |
2020/10/21 | 日証金 | 28,400株 -2,400 | 1,700 4,100 | 35,100株 +1,900 | 1,900 0 | 0.81倍 |
2020/10/20 | 日証金 | 30,800株 +3,200 | 3,700 500 | 33,200株 +5,600 | 5,600 0 | 0.93倍 |
2020/10/19 | 日証金 | 27,600株 -900 | 1,700 2,600 | 27,600株 -5,700 | 0 5,700 | 1倍 |
2020/10/16 | 日証金 | 28,500株 -5,100 | 1,400 6,500 | 33,300株 -300 | 0 300 | 0.86倍 |
2020/10/15 | 日証金 | 33,600株 -500 | 5,000 5,500 | 33,600株 -500 | 700 1,200 | 1倍 |
2020/10/14 | 日証金 | 34,100株 +1,600 | 8,700 7,100 | 34,100株 +1,600 | 1,700 100 | 1倍 |
2020/10/13 | 日証金 | 32,500株 +2,200 | 3,100 900 | 32,500株 +2,200 | 2,200 0 | 1倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。