インフォコム(株)の貸借残高情報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|
東証PRM | 情報・通信 | 4348/E05272 | INFOCOM CORPORATION |
公表日 | 公表 | 貸付残高 | 前週比 | 新規貸付成約高 | 前週比 | 借入残高 | 前週比 | 新規借入成約高 | 前週比 |
---|
2021/07/09 | 日証協 | 116,508株 | -46.29% | 81,141株 | -74.03% | 530,098株 | -17.15% | 43,617株 | -79.81% |
2021/07/02 | 日証協 | 216,908株 | -21.01% | 312,400株 | -2.86% | 639,831株 | -4.41% | 216,015株 | +1957.29% |
2021/06/25 | 日証協 | 274,608株 | +6.97% | 321,604株 | +63.83% | 669,331株 | -2.62% | 10,500株 | -51.61% |
2021/06/18 | 日証協 | 256,708株 | -29.66% | 196,306株 | -52.6% | 687,331株 | -17.12% | 21,700株 | -86.94% |
2021/06/11 | 日証協 | 364,940株 | +0.18% | 414,190株 | -2.41% | 829,298株 | +15.38% | 166,190株 | +91.47% |
2021/06/04 | 日証協 | 364,273株 | +34.64% | 424,404株 | +179.46% | 718,731株 | +7.49% | 86,799株 | +1371.17% |
2021/05/28 | 日証協 | 270,559株 | -4.41% | 151,867株 | -53.46% | 668,635株 | -0.71% | 5,900株 | -91.27% |
2021/05/21 | 日証協 | 283,035株 | -11.94% | 326,324株 | -17.57% | 673,411株 | +5.48% | 67,571株 | +482.31% |
2021/05/14 | 日証協 | 321,406株 | +44.43% | 395,871株 | +27.7% | 638,431株 | +0.25% | 11,604株 | -21.62% |
2021/05/07 | 日証協 | 222,535株 | +4.94% | 310,000株 | +58.06% | 636,831株 | -4.74% | 14,805株 | -49.66% |
2021/04/30 | 日証協 | 212,059株 | +0.84% | 196,129株 | -44.15% | 668,545株 | +4.34% | 29,410株 | -47.25% |
2021/04/23 | 日証協 | 210,296株 | +7.47% | 351,174株 | +88.87% | 640,754株 | -1.03% | 55,752株 | -8.32% |
2021/04/16 | 日証協 | 195,687株 | -32.86% | 185,937株 | +11.3% | 647,430株 | -2.21% | 60,813株 | +62.6% |
2021/04/09 | 日証協 | 291,473株 | -19.22% | 167,063株 | -58.53% | 662,056株 | -4.83% | 37,400株 | -89.18% |
2021/04/02 | 日証協 | 360,842株 | +31.05% | 402,893株 | -4.91% | 695,686株 | +11.85% | 345,628株 | +454.36% |
2021/03/26 | 日証協 | 275,344株 | +26.7% | 423,705株 | +23.14% | 622,006株 | +2.5% | 62,347株 | +133.29% |
2021/03/19 | 日証協 | 217,313株 | -16.38% | 344,074株 | +1086.46% | 606,860株 | -3.76% | 26,725株 | +93.46% |
2021/03/12 | 日証協 | 259,880株 | -5.05% | 29,000株 | -92.2% | 630,544株 | +2.09% | 13,814株 | -81.06% |
2021/03/05 | 日証協 | 273,713株 | +9.57% | 371,974株 | +6.49% | 617,639株 | +0.54% | 72,930株 | +32.32% |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。
Page Top