HEROZ(株)の信用取引残高
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 4382/ - | - |
計算日 | 公表 | 買い残高 | 一般/制度 | 売り残高 | 一般/制度 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/12/14 | 東証 | 141,200株 +6,500 | 25,000株 116,200株 | 900株 -800 | 900株 0株 | 156.89 |
2018/12/07 | 東証 | 134,700株 -3,100 | 22,500株 112,200株 | 1,700株 +100 | 1,700株 0株 | 79.24 |
2018/11/30 | 東証 | 137,800株 -3,200 | 22,100株 115,700株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 86.12 |
2018/11/22 | 東証 | 141,000株 -10,700 | 21,300株 119,700株 | 1,600株 -100 | 1,600株 0株 | 88.12 |
2018/11/16 | 東証 | 151,700株 -2,100 | 21,400株 130,300株 | 1,700株 +100 | 1,700株 0株 | 89.24 |
2018/11/09 | 東証 | 153,800株 -19,600 | 21,700株 132,100株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 96.12 |
2018/11/02 | 東証 | 173,400株 -16,600 | 21,200株 152,200株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 108.38 |
2018/10/26 | 東証 | 190,000株 -17,100 | 21,400株 168,600株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 118.75 |
2018/10/19 | 東証 | 207,100株 +900 | 21,100株 186,000株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 129.44 |
2018/10/12 | 東証 | 206,200株 -6,000 | 22,200株 184,000株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 128.88 |
2018/10/05 | 東証 | 212,200株 -2,300 | 21,900株 190,300株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 132.62 |
2018/09/28 | 東証 | 214,500株 -400 | 21,300株 193,200株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 134.06 |
2018/09/21 | 東証 | 214,900株 -3,900 | 21,100株 193,800株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 134.31 |
2018/09/14 | 東証 | 218,800株 +8,700 | 21,100株 197,700株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 136.75 |
2018/09/07 | 東証 | 210,100株 +100 | 20,700株 189,400株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 131.31 |
2018/08/31 | 東証 | 210,000株 -4,400 | 19,800株 190,200株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 131.25 |
2018/08/24 | 東証 | 214,400株 -2,900 | 19,500株 194,900株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 134 |
2018/08/17 | 東証 | 217,300株 -2,000 | 19,700株 197,600株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 135.81 |
2018/08/10 | 東証 | 219,300株 +800 | 20,000株 199,300株 | 1,600株 0 | 1,600株 0株 | 137.06 |
2018/08/03 | 東証 | 218,500株 -900 | 20,200株 198,300株 | 1,600株 +600 | 1,600株 0株 | 136.56 |
2018/07/27 | 東証 | 219,400株 +800 | 20,000株 199,400株 | 1,000株 -300 | 1,000株 0株 | 219.4 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。