(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドの日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証GRT | 情報・通信 | 4436/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/28 | 日証金 | 8,200株 +700 | 700 0 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/27 | 日証金 | 7,500株 -1,700 | 0 1,700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/26 | 日証金 | 9,200株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/25 | 日証金 | 9,300株 -300 | 0 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/22 | 日証金 | 9,600株 +300 | 400 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/21 | 日証金 | 9,300株 0 | 100 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/20 | 日証金 | 9,300株 -100 | 0 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/19 | 日証金 | 9,400株 +700 | 800 100 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/15 | 日証金 | 9,300株 -100 | 600 700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/14 | 日証金 | 9,400株 +900 | 1,500 600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/13 | 日証金 | 8,500株 -900 | 1,100 2,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/12 | 日証金 | 9,400株 -1,000 | 200 1,200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/11 | 日証金 | 10,400株 -400 | 1,000 1,400 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/08 | 日証金 | 10,800株 -1,000 | 700 1,700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/07 | 日証金 | 11,800株 -200 | 300 500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/06 | 日証金 | 12,000株 -1,200 | 400 1,600 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/05 | 日証金 | 13,200株 -2,700 | 0 2,700 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/11/01 | 日証金 | 15,900株 +1,200 | 2,200 1,000 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/10/31 | 日証金 | 14,700株 +700 | 2,200 1,500 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/10/30 | 日証金 | 14,000株 +3,500 | 3,800 300 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
2019/10/29 | 日証金 | 10,500株 +1,100 | 1,300 200 | 0株 0 | 0 0 | 0倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。