(株)東名の日証金速報
主市場 | 業種 | 証券コード/EDINET | 英名称 |
---|---|---|---|
東証STD | 情報・通信 | 4439/ - | - |
計算日 | 公表 | 買残 | 新規/返済 | 売残 | 新規/返済 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/18 | 日証金 | 4,100株 +500 | 1,800 1,300 | 138,700株 +1,900 | 6,900 5,000 | 0.03倍 |
2023/01/17 | 日証金 | 3,600株 -1,500 | 2,400 3,900 | 136,800株 +43,500 | 45,200 1,700 | 0.03倍 |
2023/01/16 | 日証金 | 5,100株 -7,100 | 2,200 9,300 | 93,300株 +71,400 | 74,900 3,500 | 0.05倍 |
2023/01/13 | 日証金 | 12,200株 +3,600 | 3,600 0 | 21,900株 +4,000 | 5,200 1,200 | 0.56倍 |
2023/01/12 | 日証金 | 8,600株 +2,600 | 2,700 100 | 17,900株 +100 | 600 500 | 0.48倍 |
2023/01/11 | 日証金 | 6,000株 -1,800 | 200 2,000 | 17,800株 -1,100 | 500 1,600 | 0.34倍 |
2023/01/10 | 日証金 | 7,800株 +800 | 1,000 200 | 18,900株 +1,700 | 1,800 100 | 0.41倍 |
2023/01/06 | 日証金 | 7,000株 +200 | 900 700 | 17,200株 -1,200 | 2,200 3,400 | 0.41倍 |
2023/01/05 | 日証金 | 6,800株 +3,100 | 5,100 2,000 | 18,400株 -11,100 | 100 11,200 | 0.37倍 |
2023/01/04 | 日証金 | 3,700株 +3,200 | 3,200 0 | 29,500株 -7,500 | 0 7,500 | 0.13倍 |
2022/12/30 | 日証金 | 500株 -100 | 200 300 | 37,000株 +5,900 | 6,300 400 | 0.01倍 |
2022/12/29 | 日証金 | 600株 +200 | 200 0 | 31,100株 -2,000 | 100 2,100 | 0.02倍 |
2022/12/28 | 日証金 | 400株 +200 | 200 0 | 33,100株 -12,100 | 1,200 13,300 | 0.01倍 |
2022/12/27 | 日証金 | 200株 0 | 0 0 | 45,200株 +8,600 | 10,600 2,000 | 0倍 |
2022/12/26 | 日証金 | 200株 0 | 0 0 | 36,600株 +10,500 | 11,500 1,000 | 0.01倍 |
2022/12/23 | 日証金 | 200株 0 | 0 0 | 26,100株 +9,800 | 10,000 200 | 0.01倍 |
2022/12/22 | 日証金 | 200株 -1,800 | 0 1,800 | 16,300株 +6,200 | 6,300 100 | 0.01倍 |
2022/12/21 | 日証金 | 2,000株 +200 | 200 0 | 10,100株 -300 | 100 400 | 0.2倍 |
2022/12/20 | 日証金 | 1,800株 +1,100 | 1,600 500 | 10,400株 -7,400 | 100 7,500 | 0.17倍 |
2022/12/19 | 日証金 | 700株 -300 | 0 300 | 17,800株 +7,800 | 7,800 0 | 0.04倍 |
2022/12/16 | 日証金 | 1,000株 +300 | 300 0 | 10,000株 -2,800 | 800 3,600 | 0.1倍 |
※株式分割は考慮していませんのでご注意ください。